9月度 友の会コンペ
開催日:9/10(火)~12(木)
隠しホール:OUT 1・2・4・5・8・9 IN 10・11・13・14・15・17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 T.ヤマグチ 男性 47 54 101 28.8 72.2 9月12日
2 T.トミタ 男性 42 41 83 10.8 72.2 9月12日
3 T.アキモト 男性 41 46 87 14.4 72.6 9月12日
  4 M.イノウエ 男性 45 42 87 14.4 72.6 9月11日
  5 T.ハラダ 女性 56 52 108 34.8 73.2 9月11日
  6 T.スギヤマ 男性 45 38 83 9.6 73.4 9月11日
7 Y.ヤマモト 女性 48 47 95 21.6 73.4 9月11日
  8 M.ヤマモト 女性 46 48 94 20.4 73.6 9月12日
  9 Y.イノウエ 男性 39 41 80 6.0 74.0 9月12日
10 H.サクマ 男性 44 48 92 18.0 74.0 9月12日
  11 T.ワタナベ 男性 45 46 91 16.8 74.2 9月12日
  12 M.ウチダ 男性 44 47 91 16.8 74.2 9月12日
  13 M.スギモト 男性 42 46 88 13.2 74.8 9月12日
  14 H.カワサキ 男性 44 44 88 13.2 74.8 9月11日
15 S.シミズ 女性 46 42 88 13.2 74.8 9月12日
  16 K.タダ 男性 46 47 93 18.0 75.0 9月12日
  17 M.イワモト 男性 40 46 86 10.8 75.2 9月11日
  18 S.カトウ 男性 49 55 104 28.8 75.2 9月11日
  19 Y.イイジマ 女性 44 47 91 15.6 75.4 9月11日
20 A.トクナガ 男性 47 49 96 20.4 75.6 9月12日
  21 T.セキ 男性 40 44 84 8.4 75.6 9月12日
  22 Y.オノデラ 男性 42 52 94 18.0 76.0 9月12日
  23 S.ヤマギシ 男性 40 41 81 4.8 76.2 9月12日
  24 S.ヒョウドウ 男性 44 49 93 16.8 76.2 9月12日
25 M.クノ 男性 44 49 93 16.8 76.2 9月12日
  26 T.ササキ 女性 46 46 92 15.6 76.4 9月11日
  27 S.ハヤシ 男性 48 49 97 20.4 76.6 9月11日
  28 A.イトウ 男性 49 47 96 19.2 76.8 9月12日
  29 M.ウチダ 女性 48 48 96 19.2 76.8 9月12日
30 S.ヒグチ 男性 42 41 83 6.0 77.0 9月12日
  31 T.ナカジマ 男性 44 51 95 18.0 77.0 9月12日
  32 K.クロカワ 男性 46 42 88 10.8 77.2 9月12日
  33 T.ハリノ 男性 44 43 87 9.6 77.4 9月11日
  34 N.ミヤサカ 男性 45 46 91 13.2 77.8 9月11日
35 T.ナス 男性 45 48 93 14.4 78.6 9月11日
  36 K.ミツムネ 男性 50 47 97 18.0 79.0 9月12日
  37 M.シノザキ 男性 51 58 109 30.0 79.0 9月11日
  38 S.ナカジマ 男性 52 49 101 21.6 79.4 9月11日
  39 T.ワタナベ 男性 51 44 95 15.6 79.4 9月12日
40 M.サイトウ 男性 41 42 83 3.6 79.4 9月12日
  41 K.モリモト 男性 47 53 100 20.4 79.6 9月12日
  42 S.タグチ 男性 44 44 88 8.4 79.6 9月11日
  43 E.タナカ 女性 54 50 104 24.0 80.0 9月12日
  44 K.コミザワ 男性 52 50 102 21.6 80.4 9月12日
45 M.スズキ 男性 51 49 100 19.2 80.8 9月11日
  46 K.イトウ 男性 50 50 100 19.2 80.8 9月12日
  47 S.ハタノ 男性 60 56 116 34.8 81.2 9月12日
  48 A.ナカムラ 男性 52 46 98 16.8 81.2 9月11日
  49 K.サトウ 男性 47 47 94 12.0 82.0 9月12日
50 Y.ツハシ 男性 52 67 119 36.0 83.0 9月12日
  51 S.ナカガワ 男性 64 53 117 33.6 83.4 9月11日
  52 T.ミゾグチ 男性 61 57 118 32.4 85.6 9月12日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。