10月度 友の会コンペ
開催日:10/15(火)・16(水)
隠しホール:OUT 2・3・4・6・8・9 IN 12・13・14・16・17・18
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 K.ナガタ  男性  48 48 96 24.0 72.0 10月15日
2 N.ハラシマ  男性  44 47 91 18.0 73.0 10月15日
3 S.フクイ  男性  42 42 84 10.8 73.2 10月15日
  4 K.トヨダ  男性  51 50 101 27.6 73.4 10月15日
  5 T.アキモト  男性  44 45 89 15.6 73.4 10月15日
  6 T.イシイ  男性  44 43 87 13.2 73.8 10月15日
7 M.スギモト  男性  48 45 93 19.2 73.8 10月15日
  8 T.アサカワ  男性  44 47 91 16.8 74.2 10月15日
  9 M.キムラ  男性  40 45 85 10.8 74.2 10月15日
10 T.アズミ  男性  48 47 95 20.4 74.6 10月15日
  11 T.タシロ  男性  41 48 89 14.4 74.6 10月15日
  12 S.イダ  男性  42 52 94 19.2 74.8 10月15日
  13 Y.イシマツ  男性  44 44 88 13.2 74.8 10月15日
  14 T.イイ  男性  48 51 99 24.0 75.0 10月15日
15 Y.スガワラ  男性  46 46 92 16.8 75.2 10月15日
  16 M.サカモト  男性  50 48 98 22.8 75.2 10月15日
  17 T.ナス  男性  51 46 97 21.6 75.4 10月17日
  18 T.タカヌキ  男性  43 41 84 8.4 75.6 10月15日
  19 T.マツオカ  男性  46 45 91 14.4 76.6 10月15日
20 T.タテベ  男性  47 50 97 20.4 76.6 10月15日
  21 K.シンカイ  男性  49 53 102 25.2 76.8 10月15日
  22 S.ウサガワ  男性  45 45 90 13.2 76.8 10月15日
  23 S.イトウ  男性  51 50 101 24.0 77.0 10月15日
  24 S.イケガミ  男性  57 55 112 34.8 77.2 10月15日
25 M.カワノ  男性  47 45 92 14.4 77.6 10月15日
  26 M.ワタナベ  男性  52 51 103 25.2 77.8 10月15日
  27 B.サカイ  男性  43 45 88 9.6 78.4 10月15日
  28 K.カミヤマ  男性  48 48 96 16.8 79.2 10月15日
  29 H.マツエダ  男性  49 52 101 21.6 79.4 10月15日
30 H.ヨシノ  男性  52 58 110 30.0 80.0 10月15日
  31 M.オオムロ  男性  53 56 109 28.8 80.2 10月15日
  32 H.タチバナ  男性  46 49 95 14.4 80.6 10月15日
  33 M.シノザキ  男性  56 56 112 28.8 83.2 10月17日
34 S.カトウ  男性  54 55 109 25.2 83.8 10月17日
35 K.オカムラ  男性  61 61 122 36.0 86.0 10月15日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。