| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | S.オオツカ | 男性 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 | 11月14日 |
| ◆ | 2 | T.タカハシ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 | 11月14日 |
| ◆ | 3 | H.フルカワ | 男性 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 | 11月12日 |
| 4 | M.タカサキ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 | 11月13日 | |
| 5 | T.アキモト | 男性 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | 11月14日 | |
| 6 | T.ナカジマ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | 11月14日 | |
| ◆ | 7 | M.イケダ | 男性 | 49 | 54 | 103 | 30.0 | 73.0 | 11月14日 |
| 8 | S.ヒグチ | 男性 | 39 | 46 | 85 | 12.0 | 73.0 | 11月14日 | |
| 9 | S.カトウ | 男性 | 56 | 53 | 109 | 36.0 | 73.0 | 11月14日 | |
| ◆ | 10 | K.サトウ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 | 11月14日 |
| 11 | T.サノ | 男性 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | 11月12日 | |
| 12 | T.ワタナベ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 11月14日 | |
| 13 | T.イシカワ | 女性 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 | 11月14日 | |
| 14 | S.シミズ | 女性 | 45 | 52 | 97 | 22.8 | 74.2 | 11月14日 | |
| ◆ | 15 | K.ウスイ | 男性 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 | 11月14日 |
| 16 | H.ミヤタ | 男性 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 | 11月12日 | |
| 17 | T.コダイラ | 男性 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | 11月13日 | |
| 18 | S.ヒョウドウ | 男性 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | 11月14日 | |
| 19 | T.アズミ | 男性 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | 11月14日 | |
| ◆ | 20 | K.サトウ | 男性 | 46 | 53 | 99 | 24.0 | 75.0 | 11月14日 |
| 21 | M.イワサ | 男性 | 48 | 55 | 103 | 27.6 | 75.4 | 11月14日 | |
| 22 | Y.アベ | 男性 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | 11月14日 | |
| 23 | T.ムトウ | 男性 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | 11月14日 | |
| 24 | T.ナス | 男性 | 47 | 54 | 101 | 25.2 | 75.8 | 11月14日 | |
| ◆ | 25 | H.サクマ | 男性 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 11月14日 |
| 26 | K.エノモト | 男性 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 | 11月14日 | |
| 27 | M.シノザキ | 男性 | 50 | 62 | 112 | 36.0 | 76.0 | 11月14日 | |
| 28 | K.カミヤマ | 男性 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | 11月12日 | |
| 29 | E.タナカ | 女性 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 | 11月14日 | |
| ◆ | 30 | M.スギモト | 男性 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | 11月14日 |
| 31 | S.ヤマギシ | 男性 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 | 11月14日 | |
| 32 | N.キタムラ | 男性 | 49 | 54 | 103 | 26.4 | 76.6 | 11月12日 | |
| 33 | Y.スガワラ | 男性 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | 11月12日 | |
| 34 | E.イチカワ | 男性 | 51 | 50 | 101 | 24.0 | 77.0 | 11月12日 | |
| ◆ | 35 | N.トノムラ | 男性 | 51 | 49 | 100 | 22.8 | 77.2 | 11月14日 |
| 36 | Y.イトウ | 女性 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 | 11月12日 | |
| 37 | A.ウルシバラ | 男性 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 | 11月14日 | |
| 38 | Y.ツハシ | 男性 | 56 | 55 | 111 | 33.6 | 77.4 | 11月14日 | |
| 39 | E.トクナガ | 男性 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | 11月14日 | |
| ◆ | 40 | K.ミヤタ | 男性 | 44 | 48 | 92 | 14.4 | 77.6 | 11月14日 |
| 41 | M.タカハシ | 女性 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | 11月12日 | |
| 42 | S.ヤマシタ | 男性 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 | 11月12日 | |
| 43 | T.タカヌキ | 男性 | 47 | 42 | 89 | 10.8 | 78.2 | 11月12日 | |
| 44 | I.オギノ | 女性 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 | 11月12日 | |
| ◆ | 45 | R.オオマエ | 男性 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 | 11月13日 |
| 46 | I.オミ | 男性 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 | 11月14日 | |
| 47 | M.タニ | 男性 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | 11月13日 | |
| 48 | M.ヤマモト | 女性 | 49 | 50 | 99 | 20.4 | 78.6 | 11月14日 | |
| 49 | Y.ナカハラ | 男性 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 | 11月12日 | |
| ◆ | 50 | K.モリモト | 男性 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | 11月14日 |
| 51 | M.ウチダ | 男性 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 | 11月14日 | |
| 52 | Y.キリウ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | 11月13日 | |
| 53 | M.カミムラ | 女性 | 57 | 56 | 113 | 33.6 | 79.4 | 11月14日 | |
| 54 | T.ハラダ | 女性 | 55 | 57 | 112 | 32.4 | 79.6 | 11月14日 | |
| ◆ | 55 | T.ヤマグチ | 男性 | 58 | 50 | 108 | 27.6 | 80.4 | 11月12日 |
| 56 | H.オガサワラ | 男性 | 54 | 51 | 105 | 24.0 | 81.0 | 11月13日 | |
| 57 | H.カワサキ | 男性 | 58 | 47 | 105 | 24.0 | 81.0 | 11月13日 | |
| 58 | K.シゲマツ | 男性 | 55 | 55 | 110 | 28.8 | 81.2 | 11月12日 | |
| 59 | Y.オノデラ | 男性 | 59 | 47 | 106 | 24.0 | 82.0 | 11月14日 | |
| ◆ | 60 | M.スギヤマ | 男性 | 55 | 52 | 107 | 24.0 | 83.0 | 11月12日 |
| 61 | M.カナイ | 男性 | 50 | 51 | 101 | 16.8 | 84.2 | 11月12日 | |
| 62 | T.ヤマモト | 女性 | 59 | 63 | 122 | 36.0 | 86.0 | 11月14日 | |
| ◆ | 63 | M.フルイチ | 男性 | 56 | 59 | 115 | 28.8 | 86.2 | 11月12日 |
| 64 | Y.カワカミ | 男性 | 64 | 54 | 118 | 31.2 | 86.8 | 11月14日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。