12月度 友の会コンペ
開催日:12/10(火)~12(木)
隠しホール:OUT 3・5・6・7・8・9 IN 11・12・13・14・16・17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 M.スギモト 男性 48 43 91 20.4 70.6 12月12日
2 M.タニ 男性 44 45 89 18.0 71.0 12月11日
3 S.ヤジマ 男性 38 39 77 6.0 71.0 12月12日
  4 K.サトウ 男性 45 46 91 19.2 71.8 12月12日
  5 K.タダ 男性 48 48 96 24.0 72.0 12月12日
  6 T.サノ 男性 44 45 89 16.8 72.2 12月10日
7 T.セキ 男性 41 42 83 10.8 72.2 12月12日
  8 T.ナカジマ 男性 45 43 88 15.6 72.4 12月12日
  9 K.ミヤタ 男性 46 41 87 14.4 72.6 12月12日
10 K.イトウ 男性 48 51 99 26.4 72.6 12月12日
  11 T.ヤマグチ 男性 47 57 104 31.2 72.8 12月12日
  12 H.カワサキ 男性 44 48 92 19.2 72.8 12月12日
  13 T.タカヌキ 男性 40 45 85 12.0 73.0 12月12日
  14 Y.キリウ 男性 43 42 85 12.0 73.0 12月11日
15 E.トクナガ 男性 49 47 96 22.8 73.2 12月12日
  16 N.ミヤサカ 男性 43 47 90 16.8 73.2 12月11日
  17 M.ウチダ 男性 42 42 84 10.8 73.2 12月12日
  18 T.サエキ 男性 45 38 83 9.6 73.4 12月10日
  19 T.フカワ 男性 44 44 88 14.4 73.6 12月12日
20 S.オオツカ 男性 43 39 82 8.4 73.6 12月10日
  21 T.アキモト 男性 43 42 85 10.8 74.2 12月12日
  22 K.ウスイ 男性 41 43 84 9.6 74.4 12月12日
  23 T.ワタナベ 男性 50 51 101 26.4 74.6 12月12日
  24 T.イシイ 男性 51 43 94 19.2 74.8 12月11日
25 T.アズミ 男性 47 45 92 16.8 75.2 12月10日
  26 I.オミ 男性 48 50 98 22.8 75.2 12月11日
  27 K.ホンダ 女性 55 49 104 28.8 75.2 12月11日
  28 K.ワダ 男性 40 50 90 14.4 75.6 12月12日
  29 T.コダイラ 男性 44 45 89 13.2 75.8 12月11日
30 M.シノザキ 男性 50 51 101 25.2 75.8 12月12日
  31 A.グンジ 男性 49 51 100 24.0 76.0 12月12日
  32 M.フルイチ 男性 59 47 106 30.0 76.0 12月10日
  33 Y.オオエダ 男性 47 53 100 24.0 76.0 12月10日
34 Y.サトウ 男性 47 45 92 15.6 76.4 12月12日
35 Y.スガワラ 男性 46 50 96 19.2 76.8 12月12日
  36 N.ミヤザキ 男性 53 54 107 30.0 77.0 12月12日
  37 H.サクマ 男性 45 49 94 16.8 77.2 12月12日
  38 K.イトウ 男性 50 56 106 28.8 77.2 12月12日
  39 R.オオマエ 男性 48 45 93 15.6 77.4 12月11日
40 Z.オノ 女性 47 46 93 15.6 77.4 12月12日
  41 K.シゲマツ 男性 51 53 104 26.4 77.6 12月10日
  42 Y.イトウ 女性 51 53 104 26.4 77.6 12月10日
  43 M.マエヤマ 男性 48 55 103 25.2 77.8 12月12日
  44 Y.オノデラ 男性 52 51 103 25.2 77.8 12月12日
45 K.アライエ 男性 47 50 97 19.2 77.8 12月11日
  46 T.ワタナベ 男性 43 53 96 18.0 78.0 12月12日
  47 S.ナカジマ 男性 56 52 108 30.0 78.0 12月11日
  48 T.ナス 男性 48 48 96 18.0 78.0 12月12日
  49 M.ウチダ 女性 51 45 96 18.0 78.0 12月12日
50 M.タカサキ 男性 49 46 95 16.8 78.2 12月11日
  51 S.ヒグチ 男性 40 43 83 4.8 78.2 12月12日
  52 H.モリ 女性 53 57 110 31.2 78.8 12月10日
  53 H.ヨシダ 男性 54 61 115 36.0 79.0 12月11日
  54 I.オギノ 女性 52 57 109 30.0 79.0 12月10日
55 K.カミヤマ 男性 46 51 97 18.0 79.0 12月12日
  56 H.フルカワ 男性 45 43 88 8.4 79.6 12月11日
  57 M.サイトウ 男性 45 43 88 8.4 79.6 12月12日
  58 T.ハラダ 女性 53 52 105 25.2 79.8 12月12日
  59 H.クリハラ 男性 48 50 98 18.0 80.0 12月10日
60 I.バン 男性 56 58 114 33.6 80.4 12月10日
  61 A.イケダ 男性 54 48 102 21.6 80.4 12月10日
  62 H.イシイ 男性 53 54 107 26.4 80.6 12月10日
  63 N.クサノ 男性 46 46 92 10.8 81.2 12月10日
64 M.イトウ 男性 54 55 109 27.6 81.4 12月10日
65 H.オガサワラ 男性 50 53 103 21.6 81.4 12月11日
  66 S.ヒョウドウ 男性 48 49 97 15.6 81.4 12月12日
  67 N.トノムラ 男性 52 53 105 22.8 82.2 12月12日
  68 A.ナカムラ 男性 46 58 104 21.6 82.4 12月11日
  69 S.ヤマシタ 男性 57 52 109 26.4 82.6 12月10日
70 K.ナガヤマ 男性 49 58 107 24.0 83.0 12月12日
  71 S.ハタノ 男性 60 57 117 33.6 83.4 12月12日
  72 Y.ナカハラ 男性 51 48 99 15.6 83.4 12月10日
  73 S.カトウ 男性 55 56 111 27.6 83.4 12月12日
74 T.ヤマモト 男性 57 61 118 33.6 84.4 12月11日
  75 T.ヤマモト 女性 60 64 124 36.0 88.0 12月11日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。