| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | T.サエキ | 男性 | 37 | 43 | 80 | 10.8 | 69.2 | 8月28日 |
| ◆ | 2 | M.イワサキ | 男性 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 | 8月28日 |
| ◆ | 3 | T.ムトウ | 男性 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | 8月27日 |
| 4 | K.ヨシオカ | 男性 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | 8月28日 | |
| 5 | H.カトウ | 男性 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 | 8月29日 | |
| 6 | K.タナカ | 男性 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | 8月28日 | |
| ◆ | 7 | Y.オギノ | 男性 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | 8月28日 |
| 8 | N.ハラシマ | 男性 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | 8月28日 | |
| 9 | T.タカヌキ | 男性 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 | 8月28日 | |
| ◆ | 10 | H.クニカタ | 男性 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | 8月27日 |
| 11 | H.フルカワ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | 8月27日 | |
| 12 | Y.ナカムラ | 男性 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 | 8月29日 | |
| 13 | K.クロダ | 男性 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 | 8月27日 | |
| 14 | Y.イノウエ | 男性 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | 8月27日 | |
| ◆ | 15 | S.ナガシマ | 男性 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 | 8月28日 |
| 16 | H.ホンダ | 男性 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 | 8月28日 | |
| 17 | S.オオツカ | 男性 | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 | 8月28日 | |
| 18 | T.ノムラ | 男性 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | 8月29日 | |
| 19 | M.カナイ | 男性 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | 8月28日 | |
| ◆ | 20 | T.コダイラ | 男性 | 46 | 42 | 88 | 12.0 | 76.0 | 8月27日 |
| 21 | T.ノムラ | 男性 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | 8月28日 | |
| 22 | K.アキヤマ | 男性 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 | 8月29日 | |
| 23 | S.ハヤシ | 男性 | 61 | 50 | 111 | 34.8 | 76.2 | 8月27日 | |
| 24 | T.ヤマモト | 男性 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | 8月28日 | |
| ◆ | 25 | N.ホシノ | 男性 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 | 8月27日 |
| 26 | M.キヨキ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | 8月28日 | |
| 27 | M.イワモト | 男性 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 | 8月28日 | |
| 28 | H.コジマ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | 8月28日 | |
| 29 | E.ヨシダ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 | 8月28日 | |
| ◆ | 30 | I.ヨコヤマ | 男性 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | 8月27日 |
| 31 | H.マツエダ | 男性 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 | 8月27日 | |
| 32 | M.オオカンダ | 男性 | 40 | 40 | 80 | 2.4 | 77.6 | 8月27日 | |
| 33 | K.イシグロ | 男性 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 | 8月28日 | |
| 34 | M.ハラダ | 男性 | 47 | 54 | 101 | 22.8 | 78.2 | 8月28日 | |
| ◆ | 35 | T.シバタ | 男性 | 55 | 55 | 110 | 31.2 | 78.8 | 8月27日 |
| 36 | O.スズキ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | 8月27日 | |
| 37 | M.スズキ | 男性 | 50 | 45 | 95 | 13.2 | 81.8 | 8月28日 | |
| 38 | K.スズキ | 男性 | 55 | 52 | 107 | 24.0 | 83.0 | 8月27日 | |
| 39 | T.ヤマモト | 男性 | 51 | 53 | 104 | 18.0 | 86.0 | 8月29日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。