| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | Y.スガワラ | 男性 | 51 | 50 | 101 | 30.0 | 71.0 | 9月24日 |
| ◆ | 2 | H.コジマ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 | 9月25日 |
| ◆ | 3 | H.フルカワ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | 9月24日 |
| 4 | T.ノムラ | 男性 | 43 | 38 | 81 | 8.4 | 72.6 | 9月26日 | |
| 5 | T.ムトウ | 男性 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | 9月24日 | |
| 6 | S.オオツカ | 男性 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | 9月25日 | |
| ◆ | 7 | M.タニ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | 9月24日 |
| 8 | K.ナガヤマ | 男性 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 | 9月24日 | |
| 9 | T.ヨコヤマ | 男性 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | 9月26日 | |
| ◆ | 10 | K.アキヤマ | 男性 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 | 9月26日 |
| 11 | H.クニカタ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 25.2 | 73.8 | 9月24日 | |
| 12 | S.イノウエ | 男性 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 | 9月25日 | |
| 13 | K.イトウ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | 9月25日 | |
| 14 | T.イシイ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | 9月25日 | |
| ◆ | 15 | T.スギヤマ | 男性 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 | 9月25日 |
| 16 | T.タカヌキ | 男性 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | 9月24日 | |
| 17 | Y.オギノ | 男性 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | 9月24日 | |
| 18 | T.タカハシ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 | 9月26日 | |
| 19 | K.エノモト | 男性 | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 | 9月26日 | |
| ◆ | 20 | K.サトウ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | 9月24日 |
| 21 | M.ハラダ | 男性 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | 9月26日 | |
| 22 | M.イワサ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | 9月26日 | |
| 23 | K.クロダ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | 9月24日 | |
| 24 | K.スズキ | 男性 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | 9月24日 | |
| ◆ | 25 | K.ヨシオカ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | 9月25日 |
| 26 | H.マツエダ | 男性 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 | 9月26日 | |
| 27 | M.イワモト | 男性 | 44 | 47 | 91 | 14.4 | 76.6 | 9月25日 | |
| 28 | T.ヤマモト | 男性 | 51 | 57 | 108 | 31.2 | 76.8 | 9月26日 | |
| 29 | M.タカサキ | 男性 | 52 | 54 | 106 | 28.8 | 77.2 | 9月24日 | |
| ◆ | 30 | S.ハヤシ | 男性 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | 9月24日 |
| 31 | S.ナガシマ | 男性 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | 9月24日 | |
| 32 | K.イシグロ | 男性 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 | 9月26日 | |
| 33 | S.タグチ | 男性 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | 9月25日 | |
| 34 | E.ヨシダ | 男性 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | 9月24日 | |
| ◆ | 35 | T.ヤマグチ | 男性 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | 9月24日 |
| 36 | H.オガサワラ | 男性 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | 9月25日 | |
| 37 | T.ヤマモト | 男性 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 | 9月25日 | |
| 38 | R.オオマエ | 男性 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 | 9月24日 | |
| 39 | O.スズキ | 男性 | 53 | 43 | 96 | 16.8 | 79.2 | 9月24日 | |
| ◆ | 40 | I.ヨコヤマ | 男性 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 | 9月24日 |
| 41 | K.サトウ | 男性 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 | 9月26日 | |
| 42 | T.ハリノ | 男性 | 45 | 44 | 89 | 7.2 | 81.8 | 9月25日 | |
| 43 | M.タカハシ | 男性 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 | 9月25日 | |
| 44 | S.ハヤシ | 男性 | 53 | 53 | 106 | 24.0 | 82.0 | 9月25日 | |
| ◆ | 45 | S.イケダ | 男性 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 | 9月26日 |
| 46 | S.ハタノ | 男性 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 | 9月24日 | |
| 47 | K.オカダ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 10.8 | 84.2 | 9月25日 | |
| 48 | H.ヨシダ | 男性 | 61 | 60 | 121 | 36.0 | 85.0 | 9月24日 | |
| 49 | T.シバタ | 男性 | 63 | 51 | 114 | 28.8 | 85.2 | 9月26日 | |
| ◆ | 50 | Y.オノデラ | 男性 | 61 | 56 | 117 | 31.2 | 85.8 | 9月24日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。