| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | K.クロダ | 女性 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 | 10月30日 |
| ◆ | 2 | M.シバタ | 女性 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | 10月31日 |
| ◆ | 3 | S.シミズ | 女性 | 53 | 50 | 103 | 28.8 | 74.2 | 10月31日 |
| 4 | S.コジマ | 女性 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | 10月30日 | |
| ◆ | 5 | Y.イイジマ | 女性 | 51 | 44 | 95 | 19.2 | 75.8 | 10月29日 |
| 6 | K.ホンダ | 女性 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 | 10月29日 | |
| ◆ | 7 | H.オオクボ | 女性 | 53 | 48 | 101 | 25.2 | 75.8 | 10月30日 |
| 8 | C.マツシタ | 女性 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | 10月31日 | |
| 9 | T.モリタ | 女性 | 41 | 49 | 90 | 13.2 | 76.8 | 10月31日 | |
| ◆ | 10 | M.ヨサノ | 女性 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | 10月31日 |
| 11 | M.タカハシ | 女性 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | 10月30日 | |
| 12 | I.オギノ | 女性 | 52 | 56 | 108 | 30.0 | 78.0 | 10月30日 | |
| 13 | I.スズキ | 女性 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 | 10月29日 | |
| 14 | M.カシワクラ | 女性 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | 10月31日 | |
| ◆ | 15 | M.ヤマモト | 女性 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 | 10月31日 |
| 16 | E.タマイ | 女性 | 49 | 54 | 103 | 24.0 | 79.0 | 10月31日 | |
| 17 | E.タナカ | 女性 | 60 | 55 | 115 | 36.0 | 79.0 | 10月31日 | |
| 18 | S.リ | 女性 | 57 | 51 | 108 | 28.8 | 79.2 | 10月31日 | |
| 19 | I.サカグチ | 女性 | 55 | 51 | 106 | 26.4 | 79.6 | 10月30日 | |
| ◆ | 20 | K.センバ | 女性 | 51 | 54 | 105 | 25.2 | 79.8 | 10月30日 |
| 21 | Y.モリキヨ | 女性 | 53 | 57 | 110 | 30.0 | 80.0 | 10月30日 | |
| 22 | Y.ヤマモト | 女性 | 50 | 54 | 104 | 22.8 | 81.2 | 10月29日 | |
| 23 | T.ヤマモト | 女性 | 58 | 60 | 118 | 36.0 | 82.0 | 10月29日 | |
| 24 | K.モトジマ | 女性 | 51 | 48 | 99 | 16.8 | 82.2 | 10月31日 | |
| ◆ | 25 | K.カツクラ | 女性 | 55 | 65 | 120 | 36.0 | 84.0 | 10月30日 |
| 26 | H.ヒライ | 女性 | 66 | 63 | 129 | 36.0 | 93.0 | 10月30日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。