10月度 マスターズ 男性の部
開催日:10/29(火)~31(木)
隠しホール:OUT 2・3・5・6・7・8 IN 11・12・13・15・16・17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 T.ムトウ  男性  42 39 81 9.6 71.4 10月31日
2 T.トミタ  男性  50 43 93 21.6 71.4 10月31日
3 S.オオツカ  男性  45 46 91 19.2 71.8 10月29日
   4 T.ハリノ  男性  41 44 85 13.2 71.8 10月30日
5 H.フルカワ  男性  43 41 84 12.0 72.0 10月29日
   6 A.グンジ  男性  47 48 95 22.8 72.2 10月31日
7 S.モリカワ  男性  39 50 89 16.8 72.2 10月30日
   8 M.イワサキ  男性  41 41 82 9.6 72.4 10月31日
   9 T.タカハシ  男性  44 47 91 18.0 73.0 10月31日
10 T.イシイ  男性  45 51 96 22.8 73.2 10月31日
   11 S.コバヤシ  男性  39 39 78 4.8 73.2 10月29日
   12 M.キヨキ  男性  44 46 90 16.8 73.2 10月31日
   13 T.コダイラ  男性  44 44 88 14.4 73.6 10月30日
   14 K.サトウ  男性  47 46 93 19.2 73.8 10月31日
15 M.オオカンダ  男性  39 48 87 13.2 73.8 10月29日
   16 E.ヨシダ  男性  48 51 99 25.2 73.8 10月30日
   17 K.エノモト  男性  52 45 97 22.8 74.2 10月31日
   18 A.フクダ  男性  46 51 97 22.8 74.2 10月29日
   19 M.イワモト  男性  48 48 96 21.6 74.4 10月30日
20 K.アキヤマ  男性  46 43 89 14.4 74.6 10月31日
   21 T.ヤマモト  男性  55 51 106 31.2 74.8 10月31日
   22 H.マツエダ  男性  49 43 92 16.8 75.2 10月29日
   23 H.クニカタ  男性  41 45 86 10.8 75.2 10月30日
   24 S.オオクボ  男性  44 48 92 16.8 75.2 10月30日
25 N.オオクボ  男性  39 46 85 9.6 75.4 10月30日
   26 T.ヤマモト  男性  52 50 102 26.4 75.6 10月29日
   27 S.ハヤシ  男性  46 50 96 20.4 75.6 10月30日
   28 S.イノウエ  男性  43 47 90 14.4 75.6 10月31日
   29 O.スズキ  男性  49 46 95 19.2 75.8 10月29日
30 T.タカヌキ  男性  40 42 82 6.0 76.0 10月31日
   31 E.イチカワ  男性  52 48 100 24.0 76.0 10月31日
   32 T.サノ  男性  46 46 92 15.6 76.4 10月30日
   33 M.スギヤマ  男性  43 55 98 21.6 76.4 10月31日
   34 M.イワサ  男性  54 49 103 26.4 76.6 10月31日
35 S.タグチ  男性  48 43 91 14.4 76.6 10月30日
   36 Y.キシ  男性  48 55 103 26.4 76.6 10月31日
   37 K.オカダ  男性  48 55 103 26.4 76.6 10月30日
   38 S.オオツカ  男性  43 47 90 13.2 76.8 10月31日
   39 M.カナイ  男性  50 46 96 19.2 76.8 10月31日
40 H.ホシノ  男性  55 46 101 24.0 77.0 10月31日
   41 Y.オギノ  男性  41 48 89 12.0 77.0 10月30日
   42 I.ヨコヤマ  男性  46 54 100 22.8 77.2 10月29日
   43 F.ホンダ  男性  51 48 99 21.6 77.4 10月31日
   44 K.イシグロ  男性  45 48 93 15.6 77.4 10月29日
45 T.ヨコヤマ  男性  44 48 92 14.4 77.6 10月31日
   46 S.ハヤシ  男性  54 55 109 31.2 77.8 10月30日
   47 K.クロダ  男性  51 51 102 24.0 78.0 10月30日
   48 T.セキ  男性  47 47 94 15.6 78.4 10月31日
   49 H.オガサワラ  男性  50 54 104 25.2 78.8 10月31日
50 T.アズミ  男性  54 49 103 24.0 79.0 10月30日
   51 S.ナガシマ  男性  48 49 97 18.0 79.0 10月30日
   52 K.イトウ  男性  45 46 91 12.0 79.0 10月31日
   53 M.クノ  男性  54 48 102 22.8 79.2 10月31日
   54 T.ヤマグチ  男性  52 49 101 21.6 79.4 10月31日
55 M.タカハシ  男性  47 46 93 13.2 79.8 10月31日
   56 K.ヨシオカ  男性  50 49 99 19.2 79.8 10月31日
   57 T.ノムラ  男性  49 44 93 13.2 79.8 10月29日
   58 F.ノジ  男性  55 56 111 31.2 79.8 10月29日
   59 S.ヤジマ  男性  41 43 84 3.6 80.4 10月31日
60 Y.オノデラ  男性  57 56 113 32.4 80.6 10月31日
   61 N.ミヤザキ  男性  51 49 100 19.2 80.8 10月31日
   62 K.スズキ  男性  52 53 105 24.0 81.0 10月30日
   63 T.ヤマグチ  男性  53 51 104 22.8 81.2 10月29日
   64 Y.ツハシ  男性  57 61 118 36.0 82.0 10月31日
65 N.スドウ  男性  48 46 94 12.0 82.0 10月29日
   66 S.ハタノ  男性  56 62 118 33.6 84.4 10月31日
   67 M.フジワラ  男性  60 61 121 36.0 85.0 10月29日
   68 T.シバタ  男性  57 56 113 27.6 85.4 10月31日
   69 K.ナガヤマ  男性  52 61 113 27.6 85.4 10月31日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。