| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | I.スズキ | 女性 | 54 | 54 | 108 | 34.8 | 73.2 | 11月26日 |
| ◆ | 2 | M.ヨサノ | 女性 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 | 11月28日 |
| ◆ | 3 | S.コジマ | 女性 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | 11月27日 |
| 4 | M.ヤマモト | 女性 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 | 11月28日 | |
| ◆ | 5 | S.シミズ | 女性 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 | 11月28日 |
| 6 | K.セキ | 女性 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 | 11月27日 | |
| ◆ | 7 | T.イシカワ | 女性 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 | 11月26日 |
| 8 | H.ホサカ | 女性 | 43 | 51 | 94 | 19.2 | 74.8 | 11月26日 | |
| 9 | S.リ | 女性 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | 11月27日 | |
| ◆ | 10 | Y.モリキヨ | 女性 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | 11月26日 |
| 11 | K.ショウジ | 女性 | 53 | 50 | 103 | 26.4 | 76.6 | 11月26日 | |
| 12 | T.モリタ | 女性 | 53 | 44 | 97 | 20.4 | 76.6 | 11月26日 | |
| 13 | Y.ナカジマ | 女性 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | 11月27日 | |
| 14 | Y.イイジマ | 女性 | 53 | 48 | 101 | 24.0 | 77.0 | 11月26日 | |
| ◆ | 15 | M.タカハシ | 女性 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 | 11月27日 |
| 16 | K.ホンダ | 女性 | 54 | 56 | 110 | 32.4 | 77.6 | 11月26日 | |
| 17 | K.センバ | 女性 | 52 | 51 | 103 | 25.2 | 77.8 | 11月27日 | |
| 18 | K.モトジマ | 女性 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 | 11月26日 | |
| 19 | E.ハラダ | 女性 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 | 11月28日 | |
| ◆ | 20 | E.タマイ | 女性 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | 11月26日 |
| 21 | K.クロダ | 女性 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 | 11月27日 | |
| 22 | H.オオクボ | 女性 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | 11月26日 | |
| 23 | I.オギノ | 女性 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 | 11月27日 | |
| 24 | M.アイザワ | 女性 | 59 | 54 | 113 | 33.6 | 79.4 | 11月26日 | |
| ◆ | 25 | Y.ヤマモト | 女性 | 55 | 52 | 107 | 27.6 | 79.4 | 11月28日 |
| 26 | K.カツクラ | 女性 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | 11月27日 | |
| 27 | H.フジタ | 女性 | 54 | 56 | 110 | 27.6 | 82.4 | 11月27日 | |
| 28 | S.アライ | 女性 | 63 | 56 | 119 | 36.0 | 83.0 | 11月27日 | |
| 29 | T.ハラダ | 女性 | 62 | 59 | 121 | 34.8 | 86.2 | 11月27日 | |
| ◆ | 30 | S.サノ | 女性 | 63 | 66 | 129 | 36.0 | 93.0 | 11月27日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。