11月度 マスターズ 男性の部
開催日:11/26(火)~28(木)
隠しホール:OUT 1・2・3・4・5・9  IN 10・11・12・13・14・17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
◆ 1 H.マツエダ 男性 50 48 98 26.4 71.6 11月26日
◆ 2 A.ナマズエ 男性 41 41 82 9.6 72.4 11月26日
◆ 3 M.オオカンダ 男性 42 40 82 9.6 72.4 11月28日
   4 K.ササオカ 男性 51 55 106 33.6 72.4 11月27日
◆ 5 M.サイトウ 男性 40 46 86 13.2 72.8 11月27日
   6 K.サトウ 男性 51 57 108 34.8 73.2 11月28日
◆ 7 Y.キリウ 男性 43 47 90 16.8 73.2 11月27日
   8 K.ババ 男性 41 42 83 9.6 73.4 11月26日
   9 Y.イノウエ 男性 41 42 83 9.6 73.4 11月26日
◆ 10 T.ワタナベ 男性 56 51 107 33.6 73.4 11月26日
   11 Y.オギノ 男性 49 44 93 19.2 73.8 11月27日
   12 S.コバヤシ 男性 44 41 85 10.8 74.2 11月26日
   13 H.ホンダ 男性 48 48 96 21.6 74.4 11月28日
   14 E.ヨシダ 男性 46 50 96 21.6 74.4 11月27日
◆ 15 H.ミヤタ 男性 48 48 96 21.6 74.4 11月27日
   16 S.イノウエ 男性 46 47 93 18.0 75.0 11月26日
   17 N.オオクボ 男性 44 48 92 16.8 75.2 11月26日
   18 H.フルカワ 男性 45 45 90 14.4 75.6 11月26日
   19 Y.アイザワ 男性 45 45 90 14.4 75.6 11月26日
◆ 20 K.アキヤマ 男性 51 42 93 16.8 76.2 11月28日
   21 T.ヤマモト 男性 52 47 99 22.8 76.2 11月28日
   22 S.マスコ 男性 51 48 99 22.8 76.2 11月27日
   23 T.イシイ 男性 49 49 98 21.6 76.4 11月27日
   24 T.サノ 男性 45 41 86 9.6 76.4 11月27日
◆ 25 Y.オノデラ 男性 50 48 98 21.6 76.4 11月28日
   26 M.イワサ 男性 49 48 97 20.4 76.6 11月28日
   27 S.ハヤシ 男性 52 51 103 26.4 76.6 11月27日
   28 T.ムトウ 男性 40 43 83 6.0 77.0 11月26日
   29 T.タカハシ 男性 46 49 95 18.0 77.0 11月28日
◆ 30 K.カミヤマ 男性 50 51 101 24.0 77.0 11月27日
   31 K.スズキ 男性 51 55 106 28.8 77.2 11月26日
   32 K.イトウ 男性 45 43 88 10.8 77.2 11月26日
   33 N.スドウ 男性 47 44 91 13.2 77.8 11月28日
   34 H.ノジ 男性 54 55 109 31.2 77.8 11月27日
◆ 35 E.イチカワ 男性 57 50 107 28.8 78.2 11月27日
   36 S.ナガシマ 男性 51 49 100 21.6 78.4 11月27日
   37 S.オオツカ 男性 49 44 93 14.4 78.6 11月28日
   38 K.サトウ 男性 47 51 98 19.2 78.8 11月28日
   39 K.スズキ 男性 51 53 104 25.2 78.8 11月27日
◆ 40 Y.ツハシ 男性 59 55 114 34.8 79.2 11月28日
   41 M.ハラダ 男性 53 49 102 22.8 79.2 11月28日
   42 T.フカワ 男性 47 43 90 10.8 79.2 11月26日
   43 M.ハラダ 男性 54 48 102 22.8 79.2 11月28日
   44 K.ヨシオカ 男性 50 50 100 20.4 79.6 11月26日
◆ 45 Y.オオエダ 男性 51 55 106 26.4 79.6 11月26日
   46 H.コジマ 男性 50 55 105 25.2 79.8 11月27日
   47 Y.スガワラ 男性 49 49 98 18.0 80.0 11月27日
   48 K.スギヤマ 男性 55 49 104 24.0 80.0 11月28日
   49 S.オオクボ 男性 45 46 91 10.8 80.2 11月28日
◆ 50 K.クロダ 男性 51 45 96 15.6 80.4 11月27日
   51 H.クニカタ 男性 45 51 96 15.6 80.4 11月27日
   52 O.スズキ 男性 53 48 101 20.4 80.6 11月26日
   53 T.ヤマグチ 男性 55 50 105 24.0 81.0 11月28日
   54 A.ナカムラ 男性 57 52 109 27.6 81.4 11月27日
◆ 55 M.ヤマカミ 男性 56 51 107 25.2 81.8 11月26日
   56 N.アンザイ 男性 55 58 113 31.2 81.8 11月27日
   57 S.ワタナベ 男性 56 56 112 30.0 82.0 11月27日
   58 S.ヤマダ 男性 53 52 105 22.8 82.2 11月26日
   59 H.オガサワラ 男性 56 53 109 26.4 82.6 11月28日
◆ 60 M.シノザキ 男性 63 56 119 36.0 83.0 11月27日
   61 S.イケダ 男性 59 52 111 27.6 83.4 11月28日
   62 T.ヤマグチ 男性 64 56 120 36.0 84.0 11月27日
   63 S.カトウ 男性 58 61 119 34.8 84.2 11月27日
   64 M.フジワラ 男性 63 63 126 36.0 90.0 11月27日
◆ 65 M.スギヤマ 男性 59 53 112 21.6 90.4 11月27日
   66 S.ハタノ 男性 65 66 131 36.0 95.0 11月28日

◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。