| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | Y.イイジマ | 女性 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 | 12月25日 |
| ◆ | 2 | S.コジマ | 女性 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 12月25日 |
| ◆ | 3 | T.イシカワ | 女性 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | 12月25日 |
| 4 | T.モリタ | 女性 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 | 12月26日 | |
| ◆ | 5 | M.シバタ | 女性 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | 12月26日 |
| 6 | Z.オノ | 女性 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | 12月26日 | |
| ◆ | 7 | H.オオクボ | 女性 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 | 12月25日 |
| 8 | K.クロダ | 女性 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 | 12月25日 | |
| 9 | K.ショウジ | 女性 | 55 | 48 | 103 | 26.4 | 76.6 | 12月25日 | |
| ◆ | 10 | S.シミズ | 女性 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | 12月25日 |
| 11 | M.シミズ | 女性 | 49 | 53 | 102 | 25.2 | 76.8 | 12月25日 | |
| 12 | K.モトジマ | 女性 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | 12月26日 | |
| 13 | E.ハラダ | 女性 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | 12月26日 | |
| 14 | I.スズキ | 女性 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | 12月25日 | |
| ◆ | 15 | Y.ナカジマ | 女性 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 | 12月25日 |
| 16 | K.ホンダ | 女性 | 56 | 53 | 109 | 30.0 | 79.0 | 12月25日 | |
| 17 | M.タカハシ | 女性 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 | 12月25日 | |
| 18 | K.センバ | 女性 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 | 12月25日 | |
| 19 | H.ホサカ | 女性 | 48 | 48 | 96 | 15.6 | 80.4 | 12月26日 | |
| ◆ | 20 | E.タマイ | 女性 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 | 12月26日 |
| 21 | H.ヒライ | 女性 | 51 | 55 | 106 | 25.2 | 80.8 | 12月25日 | |
| 22 | M.カミムラ | 女性 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 | 12月25日 | |
| 23 | K.カツクラ | 女性 | 57 | 59 | 116 | 34.8 | 81.2 | 12月25日 | |
| 24 | M.ヤマモト | 女性 | 48 | 50 | 98 | 16.8 | 81.2 | 12月25日 | |
| ◆ | 25 | I.オギノ | 女性 | 56 | 55 | 111 | 28.8 | 82.2 | 12月25日 |
| 26 | E.タナカ | 女性 | 57 | 54 | 111 | 28.8 | 82.2 | 12月25日 | |
| 27 | Y.モリキヨ | 女性 | 52 | 58 | 110 | 27.6 | 82.4 | 12月25日 | |
| 28 | Y.イトウ | 女性 | 56 | 55 | 111 | 27.6 | 83.4 | 12月25日 | |
| 29 | T.ハラダ | 女性 | 59 | 62 | 121 | 36.0 | 85.0 | 12月26日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。