12月度 マスターズ 男性の部
開催日:12/25(水)~26(木)
隠しホール:OUT 2・3・4・6・8・9  IN 12・13・14・16・17・18
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 T.サノ 男性 42 45 87 14.4 72.6 12月25日
2 K.スズキ 男性 48 48 96 22.8 73.2 12月25日
3 K.ババ 男性 50 44 94 20.4 73.6 12月26日
   4 M.イワサキ 男性 41 39 80 6.0 74.0 12月25日
5 T.コダイラ 男性 46 43 89 14.4 74.6 12月26日
   6 A.ナマズエ 男性 45 43 88 13.2 74.8 12月26日
7 N.オオクボ 男性 47 51 98 22.8 75.2 12月25日
   8 Y.オノデラ 男性 45 45 90 14.4 75.6 12月26日
   9 S.ハヤシ 男性 52 48 100 24.0 76.0 12月26日
10 K.ワダ 男性 45 43 88 12.0 76.0 12月25日
   11 K.クロカワ 男性 45 48 93 16.8 76.2 12月26日
   12 T.フカワ 男性 47 46 93 16.8 76.2 12月26日
   13 K.アキヤマ 男性 41 46 87 10.8 76.2 12月26日
   14 Y.キリウ 男性 42 45 87 10.8 76.2 12月25日
15 K.スズキ 男性 48 49 97 20.4 76.6 12月26日
   16 M.イワモト 男性 47 44 91 14.4 76.6 12月25日
   17 M.イワサ 男性 47 49 96 19.2 76.8 12月26日
   18 Y.アイザワ 男性 44 46 90 13.2 76.8 12月26日
   19 K.エノモト 男性 50 46 96 19.2 76.8 12月26日
20 S.オオツカ 男性 47 42 89 12.0 77.0 12月26日
   21 H.オガサワラ 男性 50 56 106 28.8 77.2 12月26日
   22 H.コジマ 男性 51 46 97 19.2 77.8 12月25日
   23 E.イチカワ 男性 47 50 97 19.2 77.8 12月25日
   24 Y.オギノ 男性 46 44 90 12.0 78.0 12月25日
25 O.スズキ 男性 48 48 96 18.0 78.0 12月25日
   26 K.サトウ 男性 55 46 101 22.8 78.2 12月26日
   27 H.クニカタ 男性 45 44 89 10.8 78.2 12月26日
   28 K.カミヤマ 男性 50 50 100 21.6 78.4 12月26日
   29 Y.ナルセ 男性 53 47 100 21.6 78.4 12月25日
30 Y.スガワラ 男性 56 55 111 32.4 78.6 12月26日
   31 H.ミヤタ 男性 44 49 93 14.4 78.6 12月25日
   32 T.タカハシ 男性 48 48 96 16.8 79.2 12月26日
   33 Y.ツハシ 男性 54 59 113 33.6 79.4 12月26日
   34 T.タカヌキ 男性 51 44 95 15.6 79.4 12月25日
35 T.シバタ 男性 54 55 109 28.8 80.2 12月26日
   36 M.ハラダ 男性 51 52 103 22.8 80.2 12月26日
   37 S.ハタノ 男性 52 65 117 36.0 81.0 12月26日
   38 T.ナス 男性 46 53 99 18.0 81.0 12月26日
   39 K.クロダ 男性 50 47 97 15.6 81.4 12月26日
40 M.シノザキ 男性 58 56 114 31.2 82.8 12月26日
   41 S.ハヤシ 男性 54 52 106 22.8 83.2 12月25日
   42 S.カトウ 男性 62 58 120 36.0 84.0 12月26日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。