| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | T.ウスイ | 男性 | 38 | 38 | 76 | 9.8 | 66.2 | 8月8日 |
| ◆ | 2 | T.スギヤマ | 男性 | 43 | 39 | 82 | 14.3 | 67.7 | 8月7日 |
| ◆ | 3 | S.オオツカ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 17.6 | 68.4 | 8月8日 |
| 4 | M.オオカンダ | 男性 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 | 8月7日 | |
| 5 | N.ホシノ | 男性 | 43 | 46 | 89 | 17.1 | 71.9 | 8月7日 | |
| 6 | T.セキ | 男性 | 43 | 49 | 92 | 16.9 | 75.1 | 8月8日 | |
| 7 | M.イワサキ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 8.2 | 75.8 | 8月7日 | |
| 8 | T.オオノ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 15.4 | 76.6 | 8月8日 | |
| 9 | Y.ナカムラ | 男性 | 42 | 47 | 89 | 11.3 | 77.7 | 8月6日 | |
| 10 | M.キムラ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 12.2 | 77.8 | 8月6日 | |
| 11 | Z.オノ | 女性 | 45 | 49 | 94 | 14.4 | 79.6 | 8月8日 | |
| 12 | Y.ナカムラ | 男性 | 43 | 48 | 91 | 11.3 | 79.7 | 8月8日 | |
| 13 | K.アキヤマ | 男性 | 44 | 51 | 95 | 14.5 | 80.5 | 8月8日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。