| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | M.タカハシ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 24.1 | 67.9 | 8月6日 |
| ◆ | 2 | N.ミヤサカ | 男性 | 46 | 42 | 88 | 18.2 | 69.8 | 8月6日 |
| ◆ | 3 | N.ヒラヤマ | 男性 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 | 8月7日 |
| 4 | K.コマツ | 男性 | 51 | 55 | 106 | 35.9 | 70.1 | 8月8日 | |
| 5 | K.コミザワ | 男性 | 48 | 49 | 97 | 26.8 | 70.2 | 8月7日 | |
| 6 | E.イチカワ | 男性 | 45 | 51 | 96 | 25.8 | 70.2 | 8月8日 | |
| 7 | H.ミヤタ | 男性 | 43 | 46 | 89 | 18.7 | 70.3 | 8月8日 | |
| 8 | M.スギヤマ | 男性 | 43 | 54 | 97 | 26.3 | 70.7 | 8月8日 | |
| 9 | M.オオムロ | 男性 | 50 | 50 | 100 | 28.5 | 71.5 | 8月6日 | |
| 10 | K.イトウ | 男性 | 47 | 46 | 93 | 20.8 | 72.2 | 8月6日 | |
| 11 | K.カミヤマ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 22.9 | 73.1 | 8月7日 | |
| 12 | T.タシロ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | 8月6日 | |
| 13 | S.コジマ | 男性 | 56 | 55 | 111 | 34.9 | 76.1 | 8月8日 | |
| 14 | S.リ | 女性 | 53 | 51 | 104 | 26.8 | 77.2 | 8月8日 | |
| 15 | T.イシカワ | 男性 | 53 | 52 | 105 | 26.4 | 78.6 | 8月8日 | |
| 16 | Y.ノセ | 男性 | 51 | 52 | 103 | 22.9 | 80.1 | 8月7日 | |
| 17 | Y.スガワラ | 男性 | 54 | 53 | 107 | 26.7 | 80.3 | 8月7日 | |
| 18 | Y.ヤマモト | 女性 | 53 | 50 | 103 | 19.8 | 83.2 | 8月7日 | |
| 19 | M.シノザキ | 男性 | 59 | 60 | 119 | 30.0 | 89.0 | 8月7日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。