| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | Y.ナカムラ | 男性 | 37 | 39 | 76 | 11.9 | 64.1 | 9月3日 |
| ◆ | 2 | K.ババ | 男性 | 41 | 41 | 82 | 16.6 | 65.4 | 9月3日 |
| ◆ | 3 | Y.キノシタ | 男性 | 38 | 39 | 77 | 5.8 | 71.2 | 9月3日 |
| 4 | S.オオツカ | 男性 | 45 | 44 | 89 | 16.7 | 72.3 | 9月3日 | |
| 5 | T.オオノ | 男性 | 44 | 44 | 88 | 15.4 | 72.6 | 9月3日 | |
| 6 | M.サイトウ | 男性 | 44 | 42 | 86 | 12.3 | 73.7 | 9月3日 | |
| 7 | M.イワサキ | 男性 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | 9月3日 | |
| 8 | T.ヨコヤマ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 16.1 | 73.9 | 9月3日 | |
| 9 | S.コバヤシ | 男性 | 44 | 42 | 86 | 11.7 | 74.3 | 9月3日 | |
| 10 | T.イシイ | 男性 | 46 | 42 | 88 | 13.6 | 74.4 | 9月3日 | |
| 11 | T.スギヤマ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 13.4 | 74.6 | 9月4日 | |
| 12 | K.ワダ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 15.7 | 76.3 | 9月4日 | |
| 13 | N.キタムラ | 男性 | 42 | 52 | 94 | 17.3 | 76.7 | 9月3日 | |
| 14 | A.ナマズエ | 男性 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | 9月3日 | |
| 15 | S.イノウエ | 男性 | 44 | 52 | 96 | 16.2 | 79.8 | 9月3日 | |
| 16 | T.タカハシ | 男性 | 47 | 50 | 97 | 16.5 | 80.5 | 9月3日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。