9月度 月例杯 Bクラス
開催日:9/3(火)~5(木)
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 H.コジマ 男性 43 44 87 25.4 61.6 9月3日
2 H.ミヤタ 男性 42 40 82 18.4 63.6 9月3日
3 H.フジモト 男性 42 40 82 18.2 63.8 9月3日
  4 Y.アイザワ 男性 43 41 84 19.6 64.4 9月3日
  5 S.ナカガワ 男性 49 55 104 39.0 65.0 9月3日
  6 S.ヤマダ 男性 49 44 93 25.4 67.6 9月3日
  7 K.エノモト 男性 46 41 87 18.7 68.3 9月3日
  8 K.サトウ 男性 47 46 93 24.2 68.8 9月3日
  9 K.バンバ 男性 44 47 91 22.1 68.9 9月3日
  10 M.ヤマカミ 男性 47 47 94 24.5 69.5 9月3日
  11 M.スズキ 男性 41 49 90 20.4 69.6 9月3日
  12 M.スギヤマ 男性 51 45 96 25.2 70.8 9月3日
  13 E.イチカワ 男性 47 49 96 24.6 71.4 9月3日
  14 H.カワサキ 男性 44 47 91 19.3 71.7 9月3日
  15 N.ヒラヤマ 男性 42 50 92 20.2 71.8 9月3日
  16 K.イトウ 男性 46 46 92 19.4 72.6 9月3日
  17 K.センバ 女性 52 48 100 27.3 72.7 9月4日
  18 T.ナス 男性 42 54 96 22.9 73.1 9月3日
  19 K.ナガヤマ 男性 50 50 100 25.6 74.4 9月3日
  20 M.タカハシ 男性 51 47 98 22.7 75.3 9月3日
  21 H.ヒライ 女性 56 52 108 31.2 76.8 9月4日
  22 Y.モリキヨ 女性 56 47 103 25.5 77.5 9月4日
  23 S.コジマ 女性 48 53 101 22.3 78.7 9月4日
  24 M.シノザキ 男性 58 51 109 30.0 79.0 9月3日
  25 Y.ノセ 男性 53 50 103 23.8 79.2 9月3日
  26 M.イワサ 男性 51 52 103 22.3 80.7 9月3日
  27 K.マルヤマ 女性 55 57 112 31.3 80.7 9月3日
  28 Y.ヤマモト 女性 51 52 103 19.5 83.5 9月3日
  29 T.ワタナベ 男性 58 56 114 29.5 84.5 9月3日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。