| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | M.サイトウ | 男性 | 39 | 44 | 83 | 12.3 | 70.7 | 10月10日 |
| ◆ | 2 | S.オオツカ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 16.1 | 70.9 | 10月8日 |
| ◆ | 3 | T.ウスイ | 男性 | 39 | 41 | 80 | 9.0 | 71.0 | 10月10日 |
| 4 | S.モリカワ | 男性 | 45 | 42 | 87 | 15.5 | 71.5 | 10月9日 | |
| 5 | T.ノムラ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 13.5 | 72.5 | 10月8日 | |
| 6 | N.ミヤサカ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 17.6 | 74.4 | 10月10日 | |
| 7 | T.スギヤマ | 男性 | 40 | 48 | 88 | 13.1 | 74.9 | 10月10日 | |
| 8 | T.コダイラ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 15.9 | 75.1 | 10月10日 | |
| 9 | T.オオノ | 男性 | 45 | 47 | 92 | 16.1 | 75.9 | 10月8日 | |
| 10 | M.イワサキ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 7.4 | 76.6 | 10月9日 | |
| 11 | K.ワダ | 男性 | 43 | 50 | 93 | 15.9 | 77.1 | 10月10日 | |
| 12 | K.ババ | 男性 | 50 | 44 | 94 | 15.2 | 78.8 | 10月8日 | |
| 13 | J.オノ | 女性 | 46 | 49 | 95 | 15.2 | 79.8 | 10月8日 | |
| 14 | S.イノウエ | 男性 | 47 | 50 | 97 | 17.1 | 79.9 | 10月8日 | |
| 15 | K.アキヤマ | 男性 | 52 | 43 | 95 | 14.9 | 80.1 | 10月10日 | |
| 16 | H.カトウ | 男性 | 50 | 47 | 97 | 15.0 | 82.0 | 10月8日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。