| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | S.コジマ | 男性 | 47 | 53 | 100 | 34.8 | 65.2 | 10月10日 |
| ◆ | 2 | K.イシグロ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 18.9 | 67.1 | 10月8日 |
| ◆ | 3 | M.シノザキ | 男性 | 47 | 53 | 100 | 31.0 | 69.0 | 10月10日 |
| 4 | H.マツエダ | 男性 | 52 | 43 | 95 | 25.4 | 69.6 | 10月9日 | |
| 5 | T.ナス | 男性 | 51 | 43 | 94 | 22.3 | 71.7 | 10月10日 | |
| 6 | M.タカハシ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 23.1 | 71.9 | 10月8日 | |
| 7 | K.センバ | 女性 | 48 | 51 | 99 | 27.0 | 72.0 | 10月9日 | |
| 8 | E.イチカワ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 | 10月10日 | |
| 9 | T.アズミ | 男性 | 51 | 47 | 98 | 22.7 | 75.3 | 10月8日 | |
| 10 | M.スギヤマ | 男性 | 53 | 49 | 102 | 26.1 | 75.9 | 10月10日 | |
| 11 | S.コジマ | 女性 | 47 | 52 | 99 | 22.2 | 76.8 | 10月9日 | |
| 12 | K.イトウ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 20.0 | 79.0 | 10月8日 | |
| 13 | T.イシカワ | 男性 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 | 10月10日 | |
| 14 | Y.モリキヨ | 女性 | 57 | 52 | 109 | 25.3 | 83.7 | 10月9日 | |
| 15 | K.ナガヤマ | 男性 | 56 | 58 | 114 | 27.1 | 86.9 | 10月8日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。