| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | T.ナス | 男性 | 46 | 43 | 89 | 21.4 | 67.6 | 11月6日 |
| ◆ | 2 | M.ヤマカミ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 24.9 | 68.1 | 11月6日 |
| ◆ | 3 | E.ウチダ | 女性 | 45 | 46 | 91 | 22.1 | 68.9 | 11月5日 |
| 4 | A.ヒグマ | 女性 | 47 | 48 | 95 | 25.6 | 69.4 | 11月5日 | |
| 5 | E.イチカワ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 24.0 | 72.0 | 11月6日 | |
| 6 | Y.アイザワ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 18.5 | 72.5 | 11月6日 | |
| 7 | K.バンバ | 男性 | 50 | 46 | 96 | 22.7 | 73.3 | 11月6日 | |
| 8 | S.ヤマダ | 男性 | 48 | 51 | 99 | 24.3 | 74.7 | 11月6日 | |
| 9 | T.イシカワ | 男性 | 51 | 50 | 101 | 26.2 | 74.8 | 11月6日 | |
| 10 | K.コマツ | 男性 | 60 | 51 | 111 | 35.7 | 75.3 | 11月6日 | |
| 11 | S.リ | 女性 | 53 | 49 | 102 | 26.7 | 75.3 | 11月6日 | |
| 12 | T.ワタナベ | 男性 | 53 | 55 | 108 | 30.8 | 77.2 | 11月6日 | |
| 13 | K.コミザワ | 男性 | 55 | 50 | 105 | 27.5 | 77.5 | 11月5日 | |
| 14 | K.イトウ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 20.2 | 77.8 | 11月6日 | |
| 15 | M.シミズ | 女性 | 52 | 51 | 103 | 23.4 | 79.6 | 11月5日 | |
| 16 | M.シノザキ | 男性 | 56 | 56 | 112 | 31.4 | 80.6 | 11月6日 | |
| 17 | S.タグチ | 男性 | 55 | 47 | 102 | 20.6 | 81.4 | 11月6日 | |
| 18 | K.ナガヤマ | 男性 | 56 | 55 | 111 | 27.9 | 83.1 | 11月6日 | |
| 19 | M.タカハシ | 男性 | 54 | 52 | 106 | 22.7 | 83.3 | 11月6日 | |
| 20 | S.コジマ | 男性 | 62 | 61 | 123 | 32.8 | 90.2 | 11月6日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。