| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | K.アキヤマ | 男性 | 41 | 46 | 87 | 15.8 | 71.2 | 12月5日 |
| ◆ | 2 | Y.キノシタ | 男性 | 38 | 39 | 77 | 5.6 | 71.4 | 12月3日 |
| ◆ | 3 | T.スギヤマ | 男性 | 42 | 43 | 85 | 13.0 | 72.0 | 12月5日 |
| 4 | N.ミヤサカ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 16.7 | 74.3 | 12月5日 | |
| 5 | M.サイトウ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 11.6 | 74.4 | 12月3日 | |
| 6 | S.オオツカ | 男性 | 45 | 45 | 90 | 15.3 | 74.7 | 12月5日 | |
| 7 | M.オオカンダ | 男性 | 39 | 45 | 84 | 8.4 | 75.6 | 12月3日 | |
| 8 | M.イワサキ | 男性 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 | 12月3日 | |
| 9 | A.ナマズエ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 13.5 | 81.5 | 12月3日 | |
| 10 | S.コバヤシ | 男性 | 47 | 46 | 93 | 10.5 | 82.5 | 12月3日 | |
| 11 | T.オオノ | 男性 | 45 | 54 | 99 | 16.4 | 82.6 | 12月3日 | |
| 12 | S.イノウエ | 男性 | 51 | 50 | 101 | 17.5 | 83.5 | 12月3日 | |
| 13 | K.ババ | 男性 | 57 | 46 | 103 | 15.0 | 88.0 | 12月3日 | |
| 14 | T.ウスイ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 6.6 | 90.4 | 12月3日 | |
| 15 | N.キタムラ | 男性 | 52 | 56 | 108 | 14.9 | 93.1 | 12月3日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。