| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | K.コミザワ | 男性 | 49 | 45 | 94 | 27.5 | 66.5 | 12月4日 |
| ◆ | 2 | T.アズミ | 男性 | 45 | 48 | 93 | 24.0 | 69.0 | 12月4日 |
| ◆ | 3 | T.マツシタ | 女性 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 | 12月5日 |
| 4 | Y.アイザワ | 男性 | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 | 12月3日 | |
| 5 | T.イイノ | 男性 | 49 | 51 | 100 | 27.5 | 72.5 | 12月4日 | |
| 6 | H.コジマ | 男性 | 53 | 43 | 96 | 22.5 | 73.5 | 12月3日 | |
| 7 | S.ナカガワ | 男性 | 57 | 56 | 113 | 38.6 | 74.4 | 12月3日 | |
| 8 | K.バンバ | 男性 | 51 | 48 | 99 | 22.9 | 76.1 | 12月3日 | |
| 9 | Y.ヤマモト | 女性 | 53 | 45 | 98 | 21.8 | 76.2 | 12月5日 | |
| 10 | K.ナガヤマ | 男性 | 50 | 55 | 105 | 28.6 | 76.4 | 12月3日 | |
| 11 | T.ナス | 男性 | 51 | 47 | 98 | 21.5 | 76.5 | 12月3日 | |
| 12 | M.スギヤマ | 男性 | 52 | 52 | 104 | 26.5 | 77.5 | 12月3日 | |
| 13 | H.ヒライ | 女性 | 52 | 57 | 109 | 31.4 | 77.6 | 12月4日 | |
| 14 | Y.モギ | 男性 | 57 | 47 | 104 | 26.4 | 77.6 | 12月3日 | |
| 15 | S.コジマ | 女性 | 49 | 51 | 100 | 22.3 | 77.7 | 12月4日 | |
| 16 | H.カワサキ | 男性 | 51 | 46 | 97 | 18.9 | 78.1 | 12月4日 | |
| 17 | T.ワタナベ | 男性 | 56 | 53 | 109 | 30.8 | 78.2 | 12月3日 | |
| 18 | E.イチカワ | 男性 | 54 | 49 | 103 | 24.8 | 78.2 | 12月3日 | |
| 19 | S.コジマ | 男性 | 60 | 51 | 111 | 32.8 | 78.2 | 12月3日 | |
| 20 | Y.ヤマモト | 女性 | 50 | 50 | 100 | 21.8 | 78.2 | 12月3日 | |
| 21 | K.エノモト | 男性 | 47 | 50 | 97 | 18.7 | 78.3 | 12月3日 | |
| 22 | M.イイノ | 女性 | 56 | 56 | 112 | 33.0 | 79.0 | 12月4日 | |
| 23 | K.コマツ | 男性 | 55 | 61 | 116 | 35.7 | 80.3 | 12月3日 | |
| 24 | M.イワサ | 男性 | 50 | 55 | 105 | 24.6 | 80.4 | 12月3日 | |
| 25 | M.ヤマカミ | 男性 | 54 | 51 | 105 | 24.1 | 80.9 | 12月3日 | |
| 26 | M.シノザキ | 男性 | 57 | 59 | 116 | 34.2 | 81.8 | 12月3日 | |
| 27 | M.タカハシ | 男性 | 53 | 52 | 105 | 22.7 | 82.3 | 12月3日 | |
| 28 | S.ヤマダ | 男性 | 48 | 60 | 108 | 25.4 | 82.6 | 12月3日 | |
| 29 | S.ナカガワ | 男性 | 59 | 63 | 122 | 38.6 | 83.4 | 12月5日 | |
| 30 | Y.モリキヨ | 女性 | 53 | 57 | 110 | 26.5 | 83.5 | 12月4日 | |
| 31 | K.イトウ | 男性 | 56 | 48 | 104 | 20.0 | 84.0 | 12月3日 | |
| 32 | H.ホンダ | 男性 | 50 | 54 | 104 | 18.7 | 85.3 | 12月3日 | |
| 33 | K.サトウ | 男性 | 55 | 55 | 110 | 23.4 | 86.6 | 12月3日 | |
| 34 | K.イナモト | 女性 | 68 | 64 | 132 | 45.1 | 86.9 | 12月5日 | |
| 35 | T.イシカワ | 男性 | 62 | 56 | 118 | 26.2 | 91.8 | 12月3日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。