| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | S.オオツカ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 15.6 | 68.4 | 9月13日 |
| ◆ | 2 | S.イシカワ | 男性 | 39 | 44 | 83 | 12.0 | 71.0 | 9月13日 |
| ◆ | 3 | K.ヒネ | 男性 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 | 9月13日 |
| ◆ | 4 | H.カトウ | 男性 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | 9月13日 |
| ◆ | 5 | S.コバヤシ | 男性 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 | 9月13日 |
| 6 | Y.ナカムラ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 | 9月13日 | |
| 7 | M.モロズミ | 男性 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 | 9月13日 | |
| 8 | H.ノジ | 男性 | 50 | 55 | 105 | 28.8 | 76.2 | 9月13日 | |
| 9 | N.スドウ | 男性 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 | 9月13日 | |
| ◆ | 10 | M.オガワ | 男性 | 39 | 41 | 80 | 2.4 | 77.6 | 9月13日 |
| 11 | T.ノムラ | 男性 | 41 | 45 | 86 | 8.4 | 77.6 | 9月13日 | |
| 12 | N.トノムラ | 男性 | 46 | 52 | 98 | 20.4 | 77.6 | 9月13日 | |
| 13 | T.ヤマグチ | 男性 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | 9月13日 | |
| 14 | A.キタジマ | 男性 | 44 | 42 | 86 | 7.2 | 78.8 | 9月13日 | |
| 15 | S.オノ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 4.8 | 79.2 | 9月13日 | |
| 16 | E.ハラダ | 女性 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 | 9月13日 | |
| 17 | M.ハラダ | 男性 | 57 | 50 | 107 | 25.2 | 81.8 | 9月13日 | |
| 18 | M.アベ | 男性 | 69 | 63 | 132 | 36.0 | 96.0 | 9月13日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合はHC上位・カウントバックとなります。