| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | S.ミウラ | 男性 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 | 10月14日 |
| ◆ | 2 | K.ヤマダ | 男性 | 45 | 38 | 83 | 12.0 | 71.0 | 10月14日 |
| ◆ | 3 | Y.タカモト | 女性 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | 10月13日 |
| ◆ | 4 | K.イマイ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | 10月13日 |
| ◆ | 5 | W.オオコウチ | 男性 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 | 10月14日 |
| ◆ | 6 | T.ヨシモト | 男性 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 | 10月14日 |
| ◆ | 7 | H.オオヤ | 男性 | 44 | 51 | 95 | 22.8 | 72.2 | 10月13日 |
| ◆ | 8 | K.タケオカ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | 10月13日 |
| ◆ | 9 | T.ウチダ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 | 10月14日 |
| ◆ | 10 | N.オオクラ | 男性 | 44 | 50 | 94 | 21.6 | 72.4 | 10月13日 |
| 11 | H.カネノ | 男性 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | 10月13日 | |
| 12 | T.イシカワ | 男性 | 52 | 47 | 99 | 26.4 | 72.6 | 10月14日 | |
| 13 | K.イイダ | 男性 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 | 10月14日 | |
| 14 | H.セキ | 男性 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | 10月13日 | |
| 15 | S.タナカ | 男性 | 48 | 56 | 104 | 31.2 | 72.8 | 10月13日 | |
| 16 | T.カモ | 男性 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | 10月13日 | |
| 17 | H.クニシマ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | 10月13日 | |
| 18 | K.ワダ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | 10月13日 | |
| 19 | E.エンドウ | 男性 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 | 10月13日 | |
| ◆ | 20 | M.イノウエ | 男性 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 | 10月14日 |
| 21 | Y.イワイ | 男性 | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 | 10月14日 | |
| 22 | S.シマダ | 男性 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 10月13日 | |
| 23 | S.オオヤナギ | 男性 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 | 10月13日 | |
| 24 | S.オオクボ | 男性 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 | 10月14日 | |
| 25 | M.ワタナベ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 | 10月14日 | |
| 26 | N.ソノベ | 男性 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 | 10月14日 | |
| 27 | S.オザワ | 男性 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 | 10月14日 | |
| 28 | Y.ツチダ | 女性 | 48 | 50 | 98 | 24.0 | 74.0 | 10月14日 | |
| 29 | S.マツナミ | 男性 | 47 | 38 | 85 | 10.8 | 74.2 | 10月14日 | |
| ◆ | 30 | K.ナガサワ | 男性 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | 10月14日 |
| 31 | S.カトウ | 男性 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 | 10月13日 | |
| 32 | I.サカグチ | 女性 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 | 10月14日 | |
| 33 | T.ホソカワ | 男性 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 | 10月14日 | |
| 34 | K.ナカジマ | 男性 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 | 10月14日 | |
| 35 | H.ハセガワ | 男性 | 48 | 41 | 89 | 14.4 | 74.6 | 10月13日 | |
| 36 | Y.ナカムラ | 男性 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 | 10月13日 | |
| 37 | Y.ミナミ | 男性 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | 10月14日 | |
| 38 | Y.ヤマモト | 男性 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | 10月14日 | |
| 39 | Y.ナガサワ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 10月13日 | |
| ◆ | 40 | J.ハン | 男性 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | 10月13日 |
| 41 | H.タナカ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | 10月13日 | |
| 42 | M.ヤマモト | 男性 | 55 | 50 | 105 | 30.0 | 75.0 | 10月13日 | |
| 43 | Y.サクライ | 男性 | 55 | 56 | 111 | 36.0 | 75.0 | 10月14日 | |
| 44 | H.ハシヅメ | 男性 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | 10月13日 | |
| 45 | T.スガ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | 10月14日 | |
| ◆ | 46 | T.ウスイ | 男性 | 38 | 41 | 79 | 3.6 | 75.4 | 10月14日 |
| 47 | T.ハギワラ | 男性 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | 10月14日 | |
| 48 | K.タハラ | 男性 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | 10月14日 | |
| 49 | I.ニシタニ | 男性 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | 10月13日 | |
| ◆ | 50 | J.トミタ | 男性 | 41 | 49 | 90 | 14.4 | 75.6 | 10月14日 |
| 51 | M.ワタナベ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 | 10月14日 | |
| 52 | Y.クロダ | 男性 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 | 10月14日 | |
| 53 | S.イナガキ | 男性 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | 10月14日 | |
| 54 | K.オオサワ | 男性 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | 10月13日 | |
| 55 | H.ウナダ | 男性 | 51 | 56 | 107 | 31.2 | 75.8 | 10月13日 | |
| 56 | M.ハヤカワ | 男性 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 | 10月14日 | |
| 57 | R.サトウ | 男性 | 37 | 44 | 81 | 4.8 | 76.2 | 10月13日 | |
| 58 | S.ゼニムラ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 | 10月14日 | |
| 59 | H.ミヤジ | 男性 | 50 | 55 | 105 | 28.8 | 76.2 | 10月14日 | |
| ◆ | 60 | K.サカイ | 男性 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | 10月13日 |
| 61 | T.ヌマクラ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | 10月14日 | |
| 62 | S.ミズムラ | 女性 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | 10月13日 | |
| 63 | M.イズミ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | 10月14日 | |
| 64 | H.モリ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 | 10月13日 | |
| 65 | T.ママダ | 男性 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 | 10月14日 | |
| 66 | O.ヒゴ | 男性 | 54 | 50 | 104 | 27.6 | 76.4 | 10月14日 | |
| 67 | N.マサモト | 男性 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 | 10月13日 | |
| 68 | Y.オチアイ | 男性 | 43 | 41 | 84 | 7.2 | 76.8 | 10月14日 | |
| 69 | M.テラサキ | 男性 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | 10月13日 | |
| ◆ | 70 | T.タカシマ | 男性 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 | 10月14日 |
| 71 | A.ハマダ | 男性 | 60 | 48 | 108 | 31.2 | 76.8 | 10月13日 | |
| 72 | Y.サタケ | 女性 | 50 | 58 | 108 | 31.2 | 76.8 | 10月13日 | |
| 73 | T.タツイ | 男性 | 56 | 52 | 108 | 31.2 | 76.8 | 10月14日 | |
| 74 | I.オオキ | 男性 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 | 10月13日 | |
| 75 | K.ナカイ | 男性 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | 10月14日 | |
| 76 | M.ヌマタ | 男性 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | 10月14日 | |
| 77 | M.ミカミ | 男性 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 | 10月14日 | |
| 78 | H.タケダ | 男性 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | 10月14日 | |
| 79 | T.イチヅカ | 男性 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 | 10月13日 | |
| ◆ | 80 | D.カワベ | 男性 | 50 | 49 | 99 | 21.6 | 77.4 | 10月13日 |
| 81 | N.オノデラ | 男性 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 | 10月14日 | |
| 82 | H.カワイ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 | 10月14日 | |
| 83 | I.オオシマ | 男性 | 53 | 45 | 98 | 20.4 | 77.6 | 10月13日 | |
| 84 | T.マツナガ | 男性 | 47 | 51 | 98 | 20.4 | 77.6 | 10月13日 | |
| 85 | H.ユウキ | 男性 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 78.0 | 10月14日 | |
| 86 | S.イソベ | 男性 | 58 | 44 | 102 | 24.0 | 78.0 | 10月14日 | |
| 87 | R.アリトミ | 女性 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | 10月13日 | |
| 88 | I.シロヤマ | 男性 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | 10月13日 | |
| 89 | S.マノ | 女性 | 59 | 54 | 113 | 34.8 | 78.2 | 10月13日 | |
| ◆ | 90 | T.ウマセ | 男性 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 | 10月14日 |
| 91 | Y.クサノ | 男性 | 43 | 50 | 93 | 14.4 | 78.6 | 10月14日 | |
| 92 | M.ヨネダ | 男性 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 | 10月13日 | |
| 93 | S.ヤマカワ | 男性 | 54 | 57 | 111 | 32.4 | 78.6 | 10月14日 | |
| 94 | Y.ヤスダ | 男性 | 51 | 60 | 111 | 32.4 | 78.6 | 10月14日 | |
| 95 | Y.エゾエ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 | 10月14日 | |
| 96 | H.ナガサト | 男性 | 60 | 44 | 104 | 25.2 | 78.8 | 10月13日 | |
| 97 | T.タケダ | 男性 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 | 10月13日 | |
| 98 | M.アオキ | 男性 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 | 10月14日 | |
| 99 | E.カトウ | 男性 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | 10月13日 | |
| ◆ | 100 | H.ウチダ | 男性 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 | 10月14日 |
| 101 | T.コバヤシ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 16.8 | 79.2 | 10月14日 | |
| 102 | K.ヤマウエ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 3.6 | 79.4 | 10月14日 | |
| 103 | T.カツヤマ | 男性 | 46 | 55 | 101 | 21.6 | 79.4 | 10月14日 | |
| 104 | M.フクタ | 男性 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 | 10月14日 | |
| 105 | T.コバ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 14.4 | 79.6 | 10月14日 | |
| 106 | M.イズミ | 女性 | 54 | 58 | 112 | 32.4 | 79.6 | 10月14日 | |
| 107 | T.オカダ | 男性 | 49 | 42 | 91 | 10.8 | 80.2 | 10月13日 | |
| 108 | N.サイトウ | 男性 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 | 10月13日 | |
| 109 | I.ヤマキ | 男性 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 | 10月14日 | |
| ◆ | 110 | M.ミムラ | 男性 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 | 10月13日 |
| 111 | I.モリヤマ | 男性 | 53 | 54 | 107 | 26.4 | 80.6 | 10月13日 | |
| 112 | H.マエダ | 男性 | 57 | 50 | 107 | 26.4 | 80.6 | 10月14日 | |
| 113 | J.ワクモト | 男性 | 61 | 52 | 113 | 32.4 | 80.6 | 10月13日 | |
| 114 | H.フルタニ | 男性 | 51 | 49 | 100 | 19.2 | 80.8 | 10月14日 | |
| 115 | Y.ハマムラ | 男性 | 56 | 50 | 106 | 25.2 | 80.8 | 10月14日 | |
| 116 | T.セキ | 男性 | 59 | 53 | 112 | 31.2 | 80.8 | 10月14日 | |
| 117 | M.ヤマグチ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 18.0 | 81.0 | 10月14日 | |
| 118 | Y.シミズ | 男性 | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 | 10月14日 | |
| 119 | N.オダ | 男性 | 49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 | 10月13日 | |
| ◆ | 120 | M.ウチノ | 男性 | 51 | 59 | 110 | 28.8 | 81.2 | 10月14日 |
| 121 | T.ニイクラ | 男性 | 43 | 60 | 103 | 21.6 | 81.4 | 10月13日 | |
| 122 | M.トウハラ | 男性 | 54 | 49 | 103 | 21.6 | 81.4 | 10月14日 | |
| 123 | M.サトウ | 男性 | 56 | 58 | 114 | 32.4 | 81.6 | 10月13日 | |
| 124 | T.イズミ | 男性 | 56 | 58 | 114 | 32.4 | 81.6 | 10月14日 | |
| 125 | Y.イイダ | 女性 | 60 | 52 | 112 | 30.0 | 82.0 | 10月14日 | |
| 126 | O.ヒラタ | 男性 | 55 | 57 | 112 | 30.0 | 82.0 | 10月13日 | |
| 127 | M.ナイトウ | 男性 | 53 | 58 | 111 | 28.8 | 82.2 | 10月14日 | |
| 128 | J.スギタ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 15.6 | 82.4 | 10月13日 | |
| 129 | A.ジェイムス | 男性 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 | 10月13日 | |
| ◆ | 130 | N.オカ | 女性 | 63 | 56 | 119 | 36.0 | 83.0 | 10月13日 |
| 131 | K.フナバシ | 男性 | 56 | 63 | 119 | 36.0 | 83.0 | 10月14日 | |
| 132 | Y.ウガキ | 男性 | 55 | 62 | 117 | 33.6 | 83.4 | 10月13日 | |
| 133 | M.モロボシ | 男性 | 56 | 51 | 107 | 22.8 | 84.2 | 10月14日 | |
| 134 | S.ナガサワ | 男性 | 64 | 49 | 113 | 28.8 | 84.2 | 10月14日 | |
| 135 | K.ヤマモト | 男性 | 53 | 57 | 110 | 25.2 | 84.8 | 10月14日 | |
| 136 | Y.ワタナベ | 男性 | 58 | 51 | 109 | 24.0 | 85.0 | 10月14日 | |
| 137 | H.ササキ | 男性 | 58 | 63 | 121 | 36.0 | 85.0 | 10月14日 | |
| 138 | Y.ニシノ | 男性 | 67 | 54 | 121 | 36.0 | 85.0 | 10月14日 | |
| 139 | S.ヨコヤマ | 男性 | 56 | 58 | 114 | 28.8 | 85.2 | 10月14日 | |
| ◆ | 140 | N.オオコウチ | 女性 | 58 | 55 | 113 | 27.6 | 85.4 | 10月14日 |
| 141 | I.ヨシダ | 男性 | 52 | 56 | 108 | 21.6 | 86.4 | 10月14日 | |
| 142 | T.イシイ | 男性 | 55 | 61 | 116 | 28.8 | 87.2 | 10月14日 | |
| 143 | K.シムラ | 男性 | 62 | 59 | 121 | 33.6 | 87.4 | 10月14日 | |
| 144 | N.サトウ | 女性 | 66 | 58 | 124 | 36.0 | 88.0 | 10月13日 | |
| 145 | K.コマツ | 男性 | 64 | 60 | 124 | 36.0 | 88.0 | 10月14日 | |
| 146 | A.クモミネ | 男性 | 60 | 64 | 124 | 36.0 | 88.0 | 10月13日 | |
| 147 | H.モリタ | 男性 | 58 | 69 | 127 | 36.0 | 91.0 | 10月14日 | |
| 148 | M.オギノ | 女性 | 68 | 60 | 128 | 36.0 | 92.0 | 10月14日 | |
| 149 | K.コウノ | 男性 | 67 | 61 | 128 | 36.0 | 92.0 | 10月14日 | |
| ◆ | 150 | M.シミズ | 女性 | 67 | 62 | 129 | 36.0 | 93.0 | 10月13日 |
| 151 | K.シシミ | 男性 | 68 | 64 | 132 | 36.0 | 96.0 | 10月13日 | |
| 152 | A.オリシキセ | 男性 | 62 | 70 | 132 | 36.0 | 96.0 | 10月14日 | |
| 153 | M.ツジ | 男性 | 70 | 63 | 133 | 36.0 | 97.0 | 10月14日 | |
| 154 | Y.マツナガ | 女性 | 63 | 72 | 135 | 36.0 | 99.0 | 10月13日 | |
| 155 | K.マツオカ | 男性 | 65 | 74 | 139 | 36.0 | 103.0 | 10月14日 | |
| 156 | T.マキ | 男性 | 63 | 76 | 139 | 36.0 | 103.0 | 10月13日 | |
| 157 | T.ミナト | 男性 | 70 | 74 | 144 | 36.0 | 108.0 | 10月14日 | |
| 158 | K.サイトウ | 男性 | 81 | 64 | 145 | 36.0 | 109.0 | 10月14日 | |
| ◆ | 159 | J.カヌマ | 男性 | 80 | 68 | 148 | 36.0 | 112.0 | 10月14日 |
| ◆ | 160 | M.ミヤケ | 女性 | 79 | 76 | 155 | 36.0 | 119.0 | 10月13日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合はHC上位・カウントバックとなります。