| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | S.イシカワ | 男性 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 | 11月23日 |
| ◆ | 2 | H.ババ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | 11月24日 |
| ◆ | 3 | T.ヨシモト | 男性 | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 | 11月24日 |
| ◆ | 4 | T.ハルナ | 男性 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | 11月24日 |
| ◆ | 5 | K.モリ | 男性 | 45 | 45 | 90 | 18.0 | 72.0 | 11月24日 |
| ◆ | 6 | S.オオヤナギ | 男性 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 | 11月24日 |
| ◆ | 7 | M.ワタナベ | 男性 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 | 11月24日 |
| ◆ | 8 | M.オオハシ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 | 11月24日 |
| ◆ | 9 | S.イシダ | 男性 | 55 | 42 | 97 | 24.0 | 73.0 | 11月24日 |
| ◆ | 10 | M.オオツカ | 男性 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 | 11月24日 |
| 11 | S.ナカハラ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | 11月24日 | |
| 12 | H.モリ | 男性 | 53 | 55 | 108 | 34.8 | 73.2 | 11月24日 | |
| 13 | K.タシロ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | 11月24日 | |
| 14 | Y.イワイ | 男性 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 | 11月24日 | |
| 15 | H.オオヤ | 男性 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 | 11月24日 | |
| 16 | S.ミウラ | 男性 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 11月24日 | |
| 17 | T.スズキ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 11月24日 | |
| 18 | K.ヤマダ | 男性 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 11月24日 | |
| 19 | H.フジモト | 男性 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | 11月24日 | |
| ◆ | 20 | R.ツルタ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | 11月24日 |
| 21 | K.ハヤマ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | 11月24日 | |
| ◆ | 22 | E.エンドウ | 男性 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | 11月23日 |
| 23 | S.オオクボ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 | 11月23日 | |
| 24 | Y.ゴトウ | 男性 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | 11月24日 | |
| 25 | Y.キタジマ | 男性 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | 11月23日 | |
| 26 | S.ナカウラ | 男性 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 | 11月23日 | |
| 27 | Y.フジサキ | 男性 | 56 | 51 | 107 | 31.2 | 75.8 | 11月23日 | |
| 28 | M.スギモト | 男性 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | 11月24日 | |
| 29 | H.タケダ | 男性 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 | 11月24日 | |
| ◆ | 30 | T.ウメザワ | 男性 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | 11月24日 |
| 31 | H.サトウ | 男性 | 51 | 41 | 92 | 15.6 | 76.4 | 11月23日 | |
| 32 | O.ワタナベ | 男性 | 56 | 48 | 104 | 27.6 | 76.4 | 11月23日 | |
| 33 | S.シマダ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | 11月23日 | |
| 34 | K.ササキ | 男性 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 | 11月24日 | |
| 35 | M.コウライ | 男性 | 55 | 54 | 109 | 32.4 | 76.6 | 11月24日 | |
| ◆ | 36 | R.ウメザワ | 女性 | 59 | 49 | 108 | 31.2 | 76.8 | 11月24日 |
| 37 | M.アリサワ | 男性 | 55 | 53 | 108 | 31.2 | 76.8 | 11月24日 | |
| 38 | N.アンドウ | 男性 | 52 | 43 | 95 | 18.0 | 77.0 | 11月24日 | |
| 39 | K.オオニシ | 男性 | 50 | 45 | 95 | 18.0 | 77.0 | 11月24日 | |
| ◆ | 40 | H.オオヤナギ | 女性 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 | 11月24日 |
| 41 | K.イチカワ | 男性 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 | 11月24日 | |
| 42 | A.キタジマ | 男性 | 50 | 50 | 100 | 22.8 | 77.2 | 11月23日 | |
| 43 | I.サカグチ | 女性 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 | 11月23日 | |
| 44 | T.コジマ | 男性 | 55 | 50 | 105 | 27.6 | 77.4 | 11月24日 | |
| 45 | M.ワタナベ | 男性 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 | 11月24日 | |
| 46 | T.イシカワ | 女性 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 11月23日 | |
| 47 | N.オガワ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 | 11月24日 | |
| 48 | S.ミズムラ | 女性 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | 11月24日 | |
| 49 | S.マツイ | 男性 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 | 11月24日 | |
| ◆ | 50 | H.モチヅキ | 男性 | 56 | 53 | 109 | 31.2 | 77.8 | 11月24日 |
| 51 | M.カバヤ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 11月24日 | |
| 52 | H.コバヤシ | 男性 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 | 11月24日 | |
| 53 | Y.オチアイ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 4.8 | 78.2 | 11月24日 | |
| 54 | Y.オオカワ | 男性 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 | 11月24日 | |
| 55 | H.クボ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | 11月24日 | |
| 56 | S.ヒサカド | 男性 | 43 | 43 | 86 | 7.2 | 78.8 | 11月23日 | |
| 57 | K.タケオカ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 | 11月23日 | |
| 58 | T.センゴウ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 | 11月24日 | |
| 59 | T.ウチダ | 男性 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 | 11月23日 | |
| ◆ | 60 | K.ノダ | 男性 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | 11月24日 |
| 61 | H.オク | 男性 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 | 11月24日 | |
| 62 | M.トウハラ | 男性 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 | 11月24日 | |
| 63 | T.タカシマ | 女性 | 58 | 56 | 114 | 34.8 | 79.2 | 11月24日 | |
| 64 | H.ウチダ | 男性 | 51 | 56 | 107 | 27.6 | 79.4 | 11月24日 | |
| 65 | T.ナガトミ | 男性 | 53 | 41 | 94 | 14.4 | 79.6 | 11月24日 | |
| 66 | N.フカガワ | 男性 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 | 11月24日 | |
| 67 | Z.トミタ | 男性 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 | 11月24日 | |
| 68 | H.サカニワ | 男性 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 | 11月23日 | |
| 69 | T.マツオ | 女性 | 55 | 54 | 109 | 28.8 | 80.2 | 11月24日 | |
| ◆ | 70 | H.ナガサト | 男性 | 56 | 52 | 108 | 27.6 | 80.4 | 11月24日 |
| 71 | M.ワダ | 女性 | 59 | 48 | 107 | 26.4 | 80.6 | 11月24日 | |
| 72 | M.ミズシマ | 男性 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 | 11月24日 | |
| 73 | R.カモシタ | 男性 | 53 | 58 | 111 | 30.0 | 81.0 | 11月23日 | |
| 74 | S.スギモト | 男性 | 50 | 53 | 103 | 21.6 | 81.4 | 11月24日 | |
| 75 | K.マツオ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 13.2 | 81.8 | 11月24日 | |
| 76 | M.ヤマモト | 男性 | 51 | 54 | 105 | 22.8 | 82.2 | 11月24日 | |
| 77 | H.タグチ | 男性 | 57 | 51 | 108 | 25.2 | 82.8 | 11月23日 | |
| 78 | K.ムラマツ | 男性 | 53 | 55 | 108 | 25.2 | 82.8 | 11月24日 | |
| 79 | Z.ナカタニ | 男性 | 55 | 52 | 107 | 24.0 | 83.0 | 11月23日 | |
| ◆ | 80 | Z.ハシモト | 男性 | 59 | 50 | 109 | 24.0 | 85.0 | 11月24日 |
| 81 | S.フジモリ | 女性 | 64 | 57 | 121 | 36.0 | 85.0 | 11月24日 | |
| 82 | I.アサミズ | 男性 | 60 | 54 | 114 | 28.8 | 85.2 | 11月24日 | |
| 83 | E.トキワ | 女性 | 56 | 64 | 120 | 34.8 | 85.2 | 11月24日 | |
| 84 | E.スギモト | 男性 | 59 | 57 | 116 | 30.0 | 86.0 | 11月24日 | |
| 85 | K.ヤナギバヤシ | 女性 | 61 | 64 | 125 | 36.0 | 89.0 | 11月24日 | |
| ◆ | 86 | T.オキヤマ | 男性 | 58 | 72 | 130 | 36.0 | 94.0 | 11月24日 |
| ◆ | 87 | M.オクノ | 男性 | 67 | 72 | 139 | 36.0 | 103.0 | 11月24日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合はHC上位・カウントバックとなります。