| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | H.サトウ | 男性 | 38 | 37 | 75 | 6.0 | 69.0 | 9月22日 |
| ◆ | 2 | K.マルオ | 男性 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 | 9月22日 |
| ◆ | 3 | N.オノデラ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 27.6 | 70.4 | 9月22日 |
| ◆ | 4 | M.フクタ | 男性 | 49 | 42 | 91 | 20.4 | 70.6 | 9月23日 |
| ◆ | 5 | Y.オオカワ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 | 9月22日 |
| ◆ | 6 | K.タケオカ | 男性 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 | 9月22日 |
| ◆ | 7 | T.ヤマモト | 男性 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 | 9月22日 |
| ◆ | 8 | S.シマダ | 男性 | 52 | 45 | 97 | 25.2 | 71.8 | 9月22日 |
| ◆ | 9 | T.イワシタ | 男性 | 39 | 51 | 90 | 18.0 | 72.0 | 9月22日 |
| ◆ | 10 | M.マキノ | 男性 | 42 | 48 | 90 | 18.0 | 72.0 | 9月22日 |
| 11 | T.ウノ | 男性 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 | 9月22日 | |
| 12 | N.イワサキ | 男性 | 43 | 49 | 92 | 19.2 | 72.8 | 9月22日 | |
| 13 | Y.ウエツキ | 男性 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 | 9月22日 | |
| 14 | H.クマガイ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | 9月22日 | |
| 15 | H.ヨシダ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 18.0 | 73.0 | 9月22日 | |
| 16 | H.オオシマ | 男性 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | 9月23日 | |
| 17 | H.ノグチ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | 9月22日 | |
| 18 | S.フジサワ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 9月22日 | |
| 19 | S.サトウ | 男性 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | 9月22日 | |
| ◆ | 20 | M.オオカンダ | 男性 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 | 9月24日 |
| 21 | N.イグチ | 男性 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | 9月22日 | |
| 22 | T.タカハシ | 男性 | 51 | 48 | 99 | 25.2 | 73.8 | 9月23日 | |
| 23 | S.クワタ | 男性 | 57 | 48 | 105 | 31.2 | 73.8 | 9月24日 | |
| 24 | E.エンドウ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | 9月22日 | |
| 25 | K.ヤマウエ | 男性 | 37 | 42 | 79 | 4.8 | 74.2 | 9月23日 | |
| 26 | H.オオクボ | 女性 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 | 9月24日 | |
| 27 | S.ミソノ | 男性 | 54 | 43 | 97 | 22.8 | 74.2 | 9月23日 | |
| 28 | H.イケガミ | 男性 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 74.2 | 9月22日 | |
| 29 | S.オオツカ | 男性 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 9月23日 | |
| ◆ | 30 | S.ウエノ | 男性 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | 9月22日 |
| 31 | Y.サトウ | 男性 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 | 9月23日 | |
| 32 | H.ツカダ | 男性 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 | 9月22日 | |
| 33 | S.ヤマザキ | 男性 | 56 | 46 | 102 | 27.6 | 74.4 | 9月22日 | |
| 34 | K.ヒライ | 男性 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 | 9月22日 | |
| 35 | S.イナガキ | 男性 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | 9月23日 | |
| 36 | T.ウチダ | 男性 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 | 9月23日 | |
| 37 | Z.タカヤマ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | 9月22日 | |
| 38 | N.オガワ | 男性 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | 9月22日 | |
| 39 | K.ヤマダ | 男性 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | 9月23日 | |
| ◆ | 40 | M.ヤマグチ | 男性 | 47 | 40 | 87 | 12.0 | 75.0 | 9月23日 |
| 41 | E.トキワ | 女性 | 52 | 53 | 105 | 30.0 | 75.0 | 9月22日 | |
| 42 | Y.ゴトウ | 男性 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 | 9月23日 | |
| 43 | H.アラカワ | 男性 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | 9月22日 | |
| 44 | H.タナカ | 男性 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 9月22日 | |
| 45 | T.イシイ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 | 9月22日 | |
| 46 | K.ワダ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | 9月22日 | |
| 47 | Y.アメモリ | 男性 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 | 9月22日 | |
| 48 | H.オザキ | 男性 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 | 9月22日 | |
| 49 | K.フジサワ | 女性 | 49 | 48 | 97 | 21.6 | 75.4 | 9月22日 | |
| ◆ | 50 | K.コジマ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 | 9月22日 |
| 51 | H.ウノ | 男性 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | 9月22日 | |
| 52 | N.ホシノ | 男性 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | 9月22日 | |
| 53 | S.オオクボ | 男性 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 | 9月23日 | |
| 54 | M.トウハラ | 男性 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 | 9月23日 | |
| 55 | N.スドウ | 男性 | 48 | 40 | 88 | 12.0 | 76.0 | 9月24日 | |
| 56 | M.アオキ | 男性 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | 9月22日 | |
| 57 | Y.セキ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | 9月22日 | |
| 58 | E.イチカワ | 男性 | 54 | 44 | 98 | 21.6 | 76.4 | 9月24日 | |
| 59 | H.ミヤタ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | 9月24日 | |
| ◆ | 60 | T.ウメザワ | 男性 | 45 | 52 | 97 | 20.4 | 76.6 | 9月22日 |
| 61 | I.サカグチ | 女性 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 | 9月23日 | |
| 62 | Y.ナカムラ | 男性 | 44 | 46 | 90 | 13.2 | 76.8 | 9月22日 | |
| 63 | Y.ヤマカワ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | 9月22日 | |
| 64 | U.ナガサワ | 女性 | 47 | 49 | 96 | 19.2 | 76.8 | 9月22日 | |
| 65 | M.マエシマ | 男性 | 55 | 53 | 108 | 31.2 | 76.8 | 9月22日 | |
| 66 | Y.シミズ | 男性 | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 | 9月22日 | |
| 67 | M.タカハシ | 女性 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | 9月24日 | |
| 68 | S.ナガサワ | 男性 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | 9月22日 | |
| 69 | S.タナカ | 男性 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 | 9月22日 | |
| ◆ | 70 | K.ショウジ | 女性 | 54 | 52 | 106 | 28.8 | 77.2 | 9月24日 |
| 71 | Z.クリハラ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | 9月22日 | |
| 72 | E.ウチダ | 女性 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 | 9月24日 | |
| 73 | H.マルモト | 男性 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 | 9月22日 | |
| 74 | M.タナカ | 男性 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 | 9月22日 | |
| 75 | M.イナモト | 男性 | 56 | 52 | 108 | 30.0 | 78.0 | 9月22日 | |
| 76 | N.タイラ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 | 9月23日 | |
| 77 | N.オオクボ | 男性 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 | 9月24日 | |
| 78 | H.ナガサト | 男性 | 44 | 50 | 94 | 15.6 | 78.4 | 9月22日 | |
| 79 | T.カワノ | 男性 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 | 9月22日 | |
| ◆ | 80 | R.シマ | 男性 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 | 9月22日 |
| 81 | Z.ヒライ | 男性 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | 9月22日 | |
| 82 | Y.サイトウ | 男性 | 46 | 53 | 99 | 20.4 | 78.6 | 9月22日 | |
| 83 | T.ツチダ | 男性 | 47 | 51 | 98 | 19.2 | 78.8 | 9月23日 | |
| 84 | T.マツシタ | 女性 | 49 | 49 | 98 | 19.2 | 78.8 | 9月24日 | |
| 85 | R.イノマタ | 男性 | 57 | 58 | 115 | 36.0 | 79.0 | 9月22日 | |
| 86 | S.クロサワ | 男性 | 48 | 54 | 102 | 22.8 | 79.2 | 9月23日 | |
| 87 | G.トクチ | 男性 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 | 9月22日 | |
| 88 | T.オクズミ | 男性 | 43 | 46 | 89 | 9.6 | 79.4 | 9月24日 | |
| 89 | I.オサダ | 男性 | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 | 9月22日 | |
| ◆ | 90 | S.キタムラ | 男性 | 42 | 51 | 93 | 13.2 | 79.8 | 9月22日 |
| 91 | T.シムラ | 男性 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 | 9月24日 | |
| 92 | M.スギヤマ | 男性 | 62 | 54 | 116 | 36.0 | 80.0 | 9月24日 | |
| 93 | N.カワグチ | 男性 | 56 | 59 | 115 | 34.8 | 80.2 | 9月22日 | |
| 94 | S.タカハシ | 男性 | 55 | 59 | 114 | 33.6 | 80.4 | 9月22日 | |
| 95 | H.ホシカワ | 男性 | 58 | 54 | 112 | 31.2 | 80.8 | 9月22日 | |
| 96 | Y.オカモト | 男性 | 57 | 55 | 112 | 31.2 | 80.8 | 9月22日 | |
| 97 | K.ネモト | 男性 | 53 | 52 | 105 | 24.0 | 81.0 | 9月22日 | |
| 98 | R.ウメザワ | 女性 | 52 | 59 | 111 | 30.0 | 81.0 | 9月22日 | |
| 99 | Y.フチオカ | 女性 | 54 | 57 | 111 | 30.0 | 81.0 | 9月23日 | |
| ◆ | 100 | T.クリハラ | 女性 | 55 | 56 | 111 | 30.0 | 81.0 | 9月22日 |
| 101 | S.マツノ | 男性 | 55 | 55 | 110 | 28.8 | 81.2 | 9月22日 | |
| 102 | T.キタダ | 男性 | 58 | 57 | 115 | 33.6 | 81.4 | 9月22日 | |
| 103 | K.シムラ | 男性 | 54 | 60 | 114 | 32.4 | 81.6 | 9月22日 | |
| 104 | Y.セキネ | 男性 | 49 | 46 | 95 | 13.2 | 81.8 | 9月23日 | |
| 105 | Y.コシオ | 男性 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 | 9月24日 | |
| 106 | Y.タイラ | 男性 | 50 | 47 | 97 | 14.4 | 82.6 | 9月23日 | |
| 107 | Z.コタニ | 男性 | 58 | 57 | 115 | 32.4 | 82.6 | 9月22日 | |
| 108 | K.ソノイケ | 男性 | 56 | 58 | 114 | 31.2 | 82.8 | 9月22日 | |
| 109 | T.カナイ | 男性 | 44 | 51 | 95 | 12.0 | 83.0 | 9月23日 | |
| ◆ | 110 | K.カトウ | 男性 | 59 | 60 | 119 | 36.0 | 83.0 | 9月22日 |
| 111 | N.イザワ | 男性 | 63 | 56 | 119 | 34.8 | 84.2 | 9月22日 | |
| 112 | K.タグチ | 男性 | 62 | 48 | 110 | 24.0 | 86.0 | 9月22日 | |
| 113 | Y.ヤマモト | 男性 | 58 | 57 | 115 | 28.8 | 86.2 | 9月23日 | |
| 114 | D.ニワ | 男性 | 61 | 54 | 115 | 28.8 | 86.2 | 9月22日 | |
| 115 | T.フチオカ | 男性 | 57 | 53 | 110 | 21.6 | 88.4 | 9月23日 | |
| 116 | T.オオカワ | 女性 | 62 | 64 | 126 | 36.0 | 90.0 | 9月22日 | |
| 117 | S.アオキ | 男性 | 60 | 64 | 124 | 33.6 | 90.4 | 9月22日 | |
| 118 | K.タニグチ | 男性 | 63 | 66 | 129 | 33.6 | 95.4 | 9月22日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合はHC上位・カウントバックとなります。