| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | M.スズキ | 男性 | 48 | 50 | 98 | 26.4 | 71.6 | 12月24日 |
| ◆ | 2 | M.サイトウ | 男性 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 | 12月24日 |
| ◆ | 3 | K.シミズ | 男性 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | 12月24日 |
| 4 | S.イノウエ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | 12月24日 | |
| ◆ | 5 | S.オトカワ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 | 12月18日 |
| 6 | H.シバザキ | 男性 | 45 | 39 | 84 | 9.6 | 74.4 | 12月18日 | |
| ◆ | 7 | N.フジタ | 男性 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | 12月24日 |
| 8 | Y.イノウエ | 男性 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 | 12月24日 | |
| 9 | K.イトウ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | 12月24日 | |
| ◆ | 10 | M.サトウ | 男性 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 | 12月24日 |
| 11 | T.イシイ | 男性 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | 12月24日 | |
| 12 | M.サカモト | 男性 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 | 12月24日 | |
| 13 | T.フカワ | 男性 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | 12月24日 | |
| 14 | Y.ナルセ | 男性 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | 12月24日 | |
| 15 | I.アライ | 男性 | 53 | 49 | 102 | 25.2 | 76.8 | 12月18日 | |
| 16 | M.ハットリ | 男性 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 | 12月24日 | |
| 17 | T.コムロ | 男性 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 | 12月24日 | |
| 18 | T.タケダ | 男性 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 | 12月24日 | |
| 19 | S.オオツカ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 13.2 | 77.8 | 12月24日 | |
| ◆ | 20 | Z.エガシラ | 男性 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | 12月24日 |
| 21 | Y.ナカハラ | 男性 | 47 | 55 | 102 | 24.0 | 78.0 | 12月24日 | |
| 22 | M.タカハシ | 男性 | 50 | 45 | 95 | 16.8 | 78.2 | 12月24日 | |
| 23 | Y.ナカオカ | 男性 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | 12月24日 | |
| 24 | K.ナガヤマ | 男性 | 57 | 51 | 108 | 28.8 | 79.2 | 12月24日 | |
| 25 | I.サイトウ | 男性 | 57 | 52 | 109 | 28.8 | 80.2 | 12月18日 | |
| 26 | K.オカダ | 男性 | 50 | 49 | 99 | 18.0 | 81.0 | 12月18日 | |
| 27 | M.フルイチ | 男性 | 56 | 53 | 109 | 27.6 | 81.4 | 12月24日 | |
| 28 | M.ウマベ | 男性 | 54 | 48 | 102 | 20.4 | 81.6 | 12月18日 | |
| 29 | H.イシイ | 男性 | 55 | 52 | 107 | 25.2 | 81.8 | 12月24日 | |
| ◆ | 30 | S.ヤマシタ | 男性 | 56 | 50 | 106 | 24.0 | 82.0 | 12月24日 |
| 31 | T.カノメ | 男性 | 54 | 45 | 99 | 16.8 | 82.2 | 12月18日 | |
| 32 | I.オオシマ | 男性 | 59 | 52 | 111 | 28.8 | 82.2 | 12月24日 | |
| 33 | T.ナグモ | 男性 | 54 | 49 | 103 | 20.4 | 82.6 | 12月18日 | |
| 34 | M.シンドウ | 男性 | 59 | 49 | 108 | 24.0 | 84.0 | 12月18日 | |
| 35 | H.ウナダ | 男性 | 60 | 54 | 114 | 30.0 | 84.0 | 12月24日 | |
| 36 | H.フジタ | 女性 | 59 | 53 | 112 | 27.6 | 84.4 | 12月24日 | |
| ◆ | 37 | H.モリ | 女性 | 59 | 56 | 115 | 30.0 | 85.0 | 12月24日 |
| 38 | S.ハヤシ | 男性 | 58 | 55 | 113 | 27.6 | 85.4 | 12月18日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合はHC上位・カウントバックとなります。