| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | T.アキモト | 男性 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | 8月20日 |
| ◆ | 2 | T.タカヌキ | 男性 | 38 | 45 | 83 | 13.2 | 69.8 | 8月22日 |
| ◆ | 3 | S.ヤジマ | 男性 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 | 8月21日 |
| 4 | S.オオツカ | 男性 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 | 8月21日 | |
| 5 | H.サクマ | 男性 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 | 8月22日 | |
| 6 | S.ヒョウドウ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | 8月22日 | |
| ◆ | 7 | Y.スズキ | 男性 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 | 8月20日 |
| 8 | K.サトウ | 男性 | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | 8月21日 | |
| 9 | T.イシイ | 男性 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 | 8月21日 | |
| ◆ | 10 | H.モリタ | 男性 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 | 8月21日 |
| 11 | F.ホンダ | 男性 | 45 | 41 | 86 | 14.4 | 71.6 | 8月20日 | |
| 12 | H.カワベ | 男性 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 | 8月21日 | |
| 13 | N.クサノ | 男性 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | 8月20日 | |
| 14 | K.サイトウ | 男性 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 | 8月21日 | |
| 15 | M.タカハシ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 | 8月21日 | |
| 16 | M.オオカンダ | 男性 | 46 | 38 | 84 | 12.0 | 72.0 | 8月20日 | |
| 17 | K.クロカワ | 男性 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 | 8月21日 | |
| 18 | T.アキモト | 男性 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 | 8月22日 | |
| 19 | N.キタムラ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | 8月21日 | |
| ◆ | 20 | A.イトウ | 男性 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | 8月22日 |
| 21 | S.シミズ | 女性 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 | 8月22日 | |
| 22 | T.ヤマグチ | 男性 | 54 | 50 | 104 | 31.2 | 72.8 | 8月21日 | |
| 23 | S.フクイ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | 8月20日 | |
| 24 | Y.ミナミ | 男性 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 | 8月20日 | |
| 25 | S.ヤマシタ | 男性 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 | 8月20日 | |
| 26 | S.ウサガワ | 男性 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | 8月20日 | |
| 27 | S.ヤマギシ | 男性 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | 8月22日 | |
| 28 | M.クノ | 男性 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | 8月21日 | |
| 29 | M.ワタナベ | 男性 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 | 8月20日 | |
| ◆ | 30 | M.サカモト | 男性 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | 8月21日 |
| 31 | K.ニシムラ | 男性 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | 8月21日 | |
| 32 | Y.オギノ | 男性 | 40 | 46 | 86 | 12.0 | 74.0 | 8月21日 | |
| 33 | K.イトウ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | 8月21日 | |
| 34 | Y.キリウ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 | 8月21日 | |
| 35 | N.スドウ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | 8月20日 | |
| 36 | K.ミツムネ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | 8月22日 | |
| 37 | K.ミヤタ | 男性 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 | 8月22日 | |
| 38 | T.イイ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | 8月20日 | |
| 39 | N.ヒジカタ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | 8月21日 | |
| ◆ | 40 | M.ハラダ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 | 8月21日 |
| 41 | Y.モリキヨ | 女性 | 50 | 50 | 100 | 25.2 | 74.8 | 8月20日 | |
| 42 | M.ヤマモト | 女性 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | 8月22日 | |
| 43 | Y.スガワラ | 男性 | 48 | 51 | 99 | 24.0 | 75.0 | 8月22日 | |
| 44 | C.ワタナベ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 | 8月22日 | |
| 45 | A.イケダ | 男性 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 | 8月20日 | |
| 46 | A.グンジ | 男性 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | 8月21日 | |
| 47 | Y.サトウ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 12.0 | 75.0 | 8月21日 | |
| 48 | T.アサカワ | 男性 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 | 8月20日 | |
| 49 | T.タテベ | 男性 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | 8月20日 | |
| ◆ | 50 | H.ホサカ | 女性 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | 8月21日 |
| 51 | H.ミヤタ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 | 8月21日 | |
| 52 | Y.カワベ | 男性 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 | 8月21日 | |
| 53 | T.ナカジマ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | 8月22日 | |
| 54 | Y.ナカハラ | 男性 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 | 8月20日 | |
| 55 | K.ナガタ | 男性 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | 8月20日 | |
| 56 | I.ナカムラ | 男性 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 | 8月21日 | |
| 57 | K.イグチ | 男性 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 | 8月21日 | |
| 58 | T.モリタ | 女性 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 | 8月21日 | |
| 59 | T.マツオカ | 男性 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | 8月20日 | |
| ◆ | 60 | I.オギノ | 女性 | 57 | 49 | 106 | 30.0 | 76.0 | 8月21日 |
| 61 | I.シマ | 男性 | 53 | 59 | 112 | 36.0 | 76.0 | 8月20日 | |
| 62 | M.イワモト | 男性 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 | 8月21日 | |
| 63 | B.サカイ | 男性 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | 8月20日 | |
| 64 | Y.イシマツ | 男性 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 | 8月20日 | |
| 65 | T.フナバシ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | 8月22日 | |
| 66 | S.イダ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 | 8月20日 | |
| 67 | S.イノウエ | 男性 | 48 | 43 | 91 | 14.4 | 76.6 | 8月21日 | |
| 68 | N.イチカワ | 男性 | 52 | 56 | 108 | 31.2 | 76.8 | 8月21日 | |
| 69 | K.ツカザキ | 女性 | 54 | 48 | 102 | 25.2 | 76.8 | 8月21日 | |
| ◆ | 70 | H.カワサキ | 男性 | 54 | 48 | 102 | 25.2 | 76.8 | 8月21日 |
| 71 | K.フルヤ | 女性 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 | 8月22日 | |
| 72 | K.イシカワ | 女性 | 61 | 52 | 113 | 36.0 | 77.0 | 8月21日 | |
| 73 | K.モリモト | 男性 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 | 8月22日 | |
| 74 | M.ウチダ | 男性 | 42 | 40 | 82 | 4.8 | 77.2 | 8月22日 | |
| 75 | Y.カトウ | 男性 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 | 8月21日 | |
| 76 | E.イチカワ | 男性 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 | 8月21日 | |
| 77 | M.サイトウ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | 8月22日 | |
| 78 | J.オノ | 女性 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 | 8月21日 | |
| 79 | K.アキヤマ | 男性 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 | 8月22日 | |
| ◆ | 80 | K.ヤノ | 男性 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 | 8月20日 |
| 81 | T.トミタ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 | 8月21日 | |
| 82 | K.カミヤマ | 男性 | 45 | 51 | 96 | 18.0 | 78.0 | 8月22日 | |
| 83 | S.ニシムラ | 女性 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 | 8月21日 | |
| 84 | ト.トクナガ | 男性 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | 8月22日 | |
| 85 | T.コダイラ | 男性 | 48 | 41 | 89 | 10.8 | 78.2 | 8月22日 | |
| 86 | T.イイノ | 男性 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | 8月21日 | |
| 87 | K.ウスイ | 男性 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 | 8月22日 | |
| 88 | T.タツミ | 男性 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 | 8月20日 | |
| 89 | K.オカダ | 男性 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 | 8月21日 | |
| ◆ | 90 | M.イトウ | 男性 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 | 8月20日 |
| 91 | M.マエヤマ | 男性 | 50 | 43 | 93 | 14.4 | 78.6 | 8月22日 | |
| 92 | N.ミヤザキ | 男性 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 | 8月21日 | |
| 93 | T.サイトウ | 男性 | 50 | 54 | 104 | 25.2 | 78.8 | 8月21日 | |
| 94 | S.イトウ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 18.0 | 79.0 | 8月20日 | |
| 95 | K.シゲマツ | 男性 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 | 8月20日 | |
| 96 | Y.カトウ | 男性 | 43 | 46 | 89 | 9.6 | 79.4 | 8月21日 | |
| 97 | M.ツカオ | 男性 | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 | 8月20日 | |
| 98 | I.バン | 男性 | 57 | 47 | 104 | 24.0 | 80.0 | 8月20日 | |
| 99 | M.ウチダ | 女性 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 | 8月22日 | |
| ◆ | 100 | E.タナカ | 女性 | 53 | 51 | 104 | 24.0 | 80.0 | 8月22日 |
| 101 | K.オカムラ | 男性 | 60 | 54 | 114 | 33.6 | 80.4 | 8月20日 | |
| 102 | K.ナガヤマ | 男性 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 | 8月21日 | |
| 103 | T.ミゾグチ | 男性 | 59 | 58 | 117 | 36.0 | 81.0 | 8月22日 | |
| 104 | S.ハヤシ | 男性 | 52 | 53 | 105 | 24.0 | 81.0 | 8月21日 | |
| 105 | Y.ツハシ | 男性 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 | 8月21日 | |
| 106 | K.ヨシダ | 男性 | 59 | 54 | 113 | 31.2 | 81.8 | 8月20日 | |
| 107 | I.イイダ | 男性 | 48 | 59 | 107 | 25.2 | 81.8 | 8月20日 | |
| 108 | M.スギヤマ | 男性 | 55 | 46 | 101 | 19.2 | 81.8 | 8月21日 | |
| 109 | M.スズキ | 男性 | 53 | 47 | 100 | 18.0 | 82.0 | 8月21日 | |
| ◆ | 110 | M.フルイチ | 男性 | 53 | 48 | 101 | 18.0 | 83.0 | 8月20日 |
| 111 | M.ヤマカワ | 男性 | 51 | 54 | 105 | 20.4 | 84.6 | 8月21日 | |
| 112 | S.ナカジマ | 男性 | 54 | 61 | 115 | 30.0 | 85.0 | 8月21日 | |
| ◆ | 113 | S.ハタノ | 男性 | 61 | 62 | 123 | 36.0 | 87.0 | 8月21日 |
| 114 | K.ハヤシ | 女性 | 64 | 67 | 131 | 36.0 | 95.0 | 8月21日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。