| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | M.サカモト | 男性 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 | 9月17日 |
| ◆ | 2 | S.ヤジマ | 男性 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 | 9月19日 |
| ◆ | 3 | M.イワサキ | 男性 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 | 9月17日 |
| 4 | Y.イノウエ | 男性 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 | 9月18日 | |
| 5 | E.イチカワ | 男性 | 41 | 52 | 93 | 20.4 | 72.6 | 9月17日 | |
| 6 | H.フルカワ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | 9月17日 | |
| ◆ | 7 | K.ワダ | 男性 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | 9月18日 |
| 8 | S.イノウエ | 男性 | 48 | 42 | 90 | 16.8 | 73.2 | 9月17日 | |
| 9 | S.コジマ | 女性 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 | 9月18日 | |
| ◆ | 10 | S.オオツカ | 男性 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | 9月17日 |
| 11 | M.イワモト | 男性 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 | 9月18日 | |
| 12 | Y.カトウ | 男性 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 | 9月17日 | |
| 13 | H.マツエダ | 男性 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 | 9月17日 | |
| 14 | Y.シミズ | 男性 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 | 9月19日 | |
| 15 | T.トミタ | 男性 | 41 | 47 | 88 | 14.4 | 73.6 | 9月17日 | |
| 16 | T.イシイ | 男性 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 | 9月17日 | |
| 17 | S.フクイ | 男性 | 45 | 48 | 93 | 19.2 | 73.8 | 9月17日 | |
| 18 | S.イダ | 男性 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 | 9月17日 | |
| 19 | S.ウサガワ | 男性 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 | 9月17日 | |
| ◆ | 20 | M.ハラダ | 男性 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | 9月17日 |
| 21 | K.アキヤマ | 男性 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | 9月19日 | |
| 22 | K.カミヤマ | 男性 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | 9月18日 | |
| 23 | S.シミズ | 女性 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 | 9月19日 | |
| 24 | Z.オノ | 女性 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | 9月18日 | |
| 25 | T.ササキ | 女性 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 | 9月17日 | |
| 26 | A.グンジ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 | 9月19日 | |
| 27 | M.ヤマモト | 女性 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | 9月19日 | |
| 28 | N.キタムラ | 男性 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 | 9月17日 | |
| 29 | T.タツミ | 男性 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | 9月17日 | |
| ◆ | 30 | K.ニシムラ | 男性 | 42 | 51 | 93 | 18.0 | 75.0 | 9月17日 |
| 31 | Y.イトウ | 女性 | 53 | 52 | 105 | 30.0 | 75.0 | 9月19日 | |
| 32 | K.サイトウ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | 9月17日 | |
| 33 | T.サイトウ | 男性 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 | 9月17日 | |
| 34 | A.イケダ | 男性 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 | 9月18日 | |
| 35 | K.トヨダ | 男性 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 | 9月17日 | |
| 36 | T.タシロ | 男性 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 | 9月17日 | |
| 37 | T.アキモト | 男性 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 | 9月17日 | |
| 38 | Y.イシマツ | 男性 | 50 | 46 | 96 | 20.4 | 75.6 | 9月17日 | |
| 39 | K.ナガタ | 男性 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 | 9月17日 | |
| ◆ | 40 | T.イイ | 男性 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 | 9月17日 |
| 41 | S.ハタナカ | 男性 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 | 9月17日 | |
| 42 | K.センバ | 女性 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 | 9月18日 | |
| 43 | K.イグチ | 男性 | 49 | 50 | 99 | 22.8 | 76.2 | 9月17日 | |
| 44 | T.タテベ | 男性 | 47 | 51 | 98 | 21.6 | 76.4 | 9月17日 | |
| 45 | Y.ミナミ | 男性 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 | 9月17日 | |
| 46 | T.コダイラ | 男性 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 | 9月17日 | |
| 47 | M.ワタナベ | 男性 | 50 | 53 | 103 | 26.4 | 76.6 | 9月17日 | |
| 48 | M.ツカオ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | 9月17日 | |
| 49 | Y.スズキ | 男性 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 | 9月17日 | |
| ◆ | 50 | H.タチバナ | 男性 | 55 | 42 | 97 | 20.4 | 76.6 | 9月17日 |
| 51 | Y.タカヤマ | 男性 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 | 9月18日 | |
| 52 | S.アライ | 男性 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 | 9月18日 | |
| 53 | K.イトウ | 男性 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | 9月19日 | |
| 54 | T.ヤマモト | 男性 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 | 9月19日 | |
| 55 | M.カワノ | 男性 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 | 9月17日 | |
| 56 | H.イシイ | 男性 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 | 9月18日 | |
| 57 | M.スギモト | 男性 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | 9月17日 | |
| 58 | T.アサカワ | 男性 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 | 9月17日 | |
| 59 | T.コフジ | 男性 | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 | 9月17日 | |
| ◆ | 60 | N.ハラシマ | 男性 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 | 9月17日 |
| 61 | M.フルイチ | 男性 | 49 | 50 | 99 | 21.6 | 77.4 | 9月18日 | |
| 62 | M.キムラ | 男性 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 | 9月17日 | |
| 63 | M.タカハシ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 | 9月17日 | |
| 64 | B.サカイ | 男性 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 | 9月17日 | |
| 65 | N.ヒジカタ | 男性 | 48 | 54 | 102 | 24.0 | 78.0 | 9月17日 | |
| 66 | Y.サトウ | 男性 | 42 | 42 | 84 | 6.0 | 78.0 | 9月19日 | |
| 67 | K.シンカイ | 男性 | 50 | 51 | 101 | 22.8 | 78.2 | 9月18日 | |
| 68 | S.ヤマシタ | 男性 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 | 9月18日 | |
| 69 | N.ミヤザキ | 男性 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 | 9月19日 | |
| ◆ | 70 | N.クサノ | 男性 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | 9月18日 |
| 71 | S.ニシムラ | 女性 | 51 | 60 | 111 | 32.4 | 78.6 | 9月17日 | |
| 72 | S.ナカジマ | 男性 | 58 | 52 | 110 | 31.2 | 78.8 | 9月17日 | |
| 73 | T.ヤマグチ | 男性 | 45 | 53 | 98 | 19.2 | 78.8 | 9月17日 | |
| 74 | H.ホンダ | 男性 | 52 | 40 | 92 | 13.2 | 78.8 | 9月17日 | |
| 75 | M.キヨキ | 男性 | 47 | 45 | 92 | 13.2 | 78.8 | 9月17日 | |
| 76 | M.カミムラ | 女性 | 54 | 56 | 110 | 31.2 | 78.8 | 9月17日 | |
| 77 | K.シゲマツ | 男性 | 54 | 49 | 103 | 24.0 | 79.0 | 9月18日 | |
| 78 | M.ヤマカワ | 男性 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | 9月18日 | |
| 79 | Y.オノデラ | 男性 | 51 | 46 | 97 | 18.0 | 79.0 | 9月17日 | |
| ◆ | 80 | H.クリハラ | 男性 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 | 9月18日 |
| 81 | S.イケガミ | 男性 | 56 | 51 | 107 | 27.6 | 79.4 | 9月17日 | |
| 82 | A.コバヤシ | 男性 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 | 9月17日 | |
| 83 | M.イケダ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | 9月17日 | |
| 84 | K.サトウ | 男性 | 42 | 50 | 92 | 12.0 | 80.0 | 9月17日 | |
| 85 | Y.スガワラ | 男性 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 | 9月18日 | |
| 86 | K.ショウジ | 女性 | 53 | 56 | 109 | 28.8 | 80.2 | 9月17日 | |
| 87 | M.スギヤマ | 男性 | 48 | 55 | 103 | 22.8 | 80.2 | 9月17日 | |
| 88 | I.イイダ | 男性 | 55 | 53 | 108 | 27.6 | 80.4 | 9月17日 | |
| 89 | K.ツカザキ | 女性 | 49 | 58 | 107 | 26.4 | 80.6 | 9月18日 | |
| ◆ | 90 | K.ヤノ | 男性 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 | 9月18日 |
| 91 | T.アズミ | 男性 | 49 | 49 | 98 | 16.8 | 81.2 | 9月18日 | |
| 92 | H.ヨシノ | 男性 | 51 | 58 | 109 | 27.6 | 81.4 | 9月17日 | |
| 93 | Y.ツハシ | 男性 | 55 | 59 | 114 | 32.4 | 81.6 | 9月17日 | |
| 94 | I.ナカムラ | 男性 | 48 | 59 | 107 | 25.2 | 81.8 | 9月17日 | |
| 95 | K.オカムラ | 男性 | 56 | 56 | 112 | 30.0 | 82.0 | 9月17日 | |
| 96 | T.イイノ | 男性 | 56 | 53 | 109 | 26.4 | 82.6 | 9月18日 | |
| 97 | I.バン | 男性 | 54 | 52 | 106 | 22.8 | 83.2 | 9月18日 | |
| 98 | M.イイノ | 女性 | 58 | 57 | 115 | 31.2 | 83.8 | 9月18日 | |
| 99 | S.ハタノ | 男性 | 57 | 64 | 121 | 36.0 | 85.0 | 9月17日 | |
| ◆ | 100 | M.イトウ | 男性 | 52 | 55 | 107 | 20.4 | 86.6 | 9月18日 |
| 101 | K.ハヤシ | 女性 | 64 | 69 | 133 | 36.0 | 97.0 | 9月18日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。