| 入賞 | 順位 | 氏名 | 性別 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | プレイ日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1 | T.ムトウ | 男性 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 | 10月24日 |
| ◆ | 2 | T.アキモト | 男性 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | 10月24日 |
| ◆ | 3 | K.ウスイ | 男性 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | 10月24日 |
| 4 | S.ヒグチ | 男性 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | 10月24日 | |
| 5 | S.オオツカ | 男性 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | 10月23日 | |
| 6 | T.ナカジマ | 男性 | 40 | 51 | 91 | 15.6 | 75.4 | 10月24日 | |
| ◆ | 7 | H.サクマ | 男性 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | 10月24日 |
| 8 | T.ワタナベ | 男性 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 | 10月24日 | |
| 9 | C.ワタナベ | 男性 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | 10月24日 | |
| ◆ | 10 | K.イトウ | 男性 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 | 10月23日 |
| 11 | S.イノウエ | 男性 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | 10月23日 | |
| 12 | K.アキヤマ | 男性 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 | 10月24日 | |
| 13 | E.トクナガ | 男性 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 | 10月24日 | |
| 14 | S.ヒョウドウ | 男性 | 45 | 49 | 94 | 15.6 | 78.4 | 10月24日 | |
| 15 | M.タカハシ | 男性 | 53 | 46 | 99 | 20.4 | 78.6 | 10月23日 | |
| 16 | K.フルヤ | 女性 | 52 | 58 | 110 | 31.2 | 78.8 | 10月24日 | |
| 17 | M.スギモト | 男性 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 | 10月24日 | |
| 18 | T.ナス | 男性 | 52 | 44 | 96 | 15.6 | 80.4 | 10月23日 | |
| 19 | M.ウチダ | 女性 | 47 | 49 | 96 | 15.6 | 80.4 | 10月24日 | |
| ◆ | 20 | K.モリモト | 男性 | 56 | 56 | 112 | 31.2 | 80.8 | 10月24日 |
| 21 | S.カトウ | 男性 | 56 | 55 | 111 | 30.0 | 81.0 | 10月23日 | |
| 22 | T.コダイラ | 男性 | 50 | 51 | 101 | 19.2 | 81.8 | 10月23日 | |
| 23 | M.シノザキ | 男性 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 | 10月23日 | |
| 24 | T.ミゾグチ | 男性 | 57 | 60 | 117 | 34.8 | 82.2 | 10月24日 | |
| ◆ | 25 | T.ハラダ | 女性 | 54 | 60 | 114 | 31.2 | 82.8 | 10月23日 |
| 26 | K.イトウ | 男性 | 55 | 52 | 107 | 22.8 | 84.2 | 10月24日 |
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。