11月度 大月杯
開催日:11月19日~21日
隠しホール:OUT 3・5・6・7・8・9 IN 11・12・13・14・16・17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 T.アキモト 男性 46 44 90 20.4 69.6 11月19日
2 S.タグチ 男性 50 50 100 27.6 72.4 11月20日
3 T.セキ 男性 43 49 92 19.2 72.8 11月19日
   4 M.クノ 男性 44 47 91 18.0 73.0 11月21日
   5 M.サイトウ 男性 40 45 85 12.0 73.0 11月19日
   6 H.コジマ 男性 46 50 96 22.8 73.2 11月19日
7 T.タカヌキ 男性 42 41 83 9.6 73.4 11月19日
   8 M.イトウ 男性 54 52 106 32.4 73.6 11月19日
   9 H.クリハラ 男性 42 46 88 14.4 73.6 11月19日
10 M.カワノ 男性 47 47 94 20.4 73.6 11月19日
   11 H.フルカワ 男性 42 45 87 13.2 73.8 11月19日
   12 T.ハリノ 男性 43 44 87 13.2 73.8 11月19日
   13 S.イダ 男性 46 45 91 16.8 74.2 11月19日
   14 M.シバタ 女性 48 43 91 16.8 74.2 11月19日
   15 T.ムトウ 男性 41 43 84 9.6 74.4 11月21日
   16 K.クロカワ 男性 49 52 101 26.4 74.6 11月21日
   17 S.ヤジマ 男性 36 41 77 2.4 74.6 11月21日
   18 K.トヨダ 男性 56 49 105 30.0 75.0 11月19日
   19 T.イイ 男性 44 43 87 12.0 75.0 11月19日
20 M.スギモト 男性 50 42 92 16.8 75.2 11月19日
   21 M.ツカオ 男性 54 50 104 28.8 75.2 11月19日
   22 M.イワサキ 男性 39 41 80 4.8 75.2 11月21日
   23 Y.ミナミ 男性 46 45 91 15.6 75.4 11月19日
   24 N.クサノ 男性 45 50 95 19.2 75.8 11月19日
25 K.イシグロ 男性 50 51 101 25.2 75.8 11月21日
   26 T.タテベ 男性 49 51 100 24.0 76.0 11月19日
  27 N.オノデラ 男性 48 51 99 22.8 76.2 11月21日
  28 S.ウサガワ 男性 44 43 87 10.8 76.2 11月19日
  29 K.イトウ 男性 48 51 99 22.8 76.2 11月19日
30 K.アキヤマ 男性 45 42 87 10.8 76.2 11月21日
  31 S.フクイ 男性 45 46 91 14.4 76.6 11月19日
  32 M.スギウラ 男性 47 44 91 14.4 76.6 11月19日
  33 H.カトウ 男性 41 44 85 8.4 76.6 11月21日
  34 I.バン 男性 50 50 100 22.8 77.2 11月19日
  35 M.ワタナベ 男性 50 50 100 22.8 77.2 11月19日
  36 T.アサカワ 男性 48 45 93 15.6 77.4 11月19日
  37 T.ノムラ 男性 46 46 92 14.4 77.6 11月21日
  38 B.サカイ 男性 44 47 91 13.2 77.8 11月19日
  39 T.マツオカ 男性 46 51 97 19.2 77.8 11月19日
40 K.ツカザキ 女性 51 52 103 25.2 77.8 11月20日
  41 H.ホンダ 男性 50 53 103 25.2 77.8 11月21日
  42 T.アズミ 男性 52 44 96 18.0 78.0 11月21日
  43 M.サカモト 男性 45 50 95 16.8 78.2 11月21日
  44 T.ヤマグチ 男性 50 50 100 21.6 78.4 11月21日
  45 H.イシイ 男性 49 56 105 26.4 78.6 11月19日
  46 T.コダイラ 男性 49 43 92 13.2 78.8 11月20日
  47 Y.イシマツ 男性 47 45 92 13.2 78.8 11月19日
  48 A.イケダ 男性 50 47 97 18.0 79.0 11月19日
  49 N.ミヤザキ 男性 46 45 91 12.0 79.0 11月21日
50 S.タカマツ 男性 55 59 114 34.8 79.2 11月21日
  51 S.イケガミ 男性 56 51 107 27.6 79.4 11月19日
  52 K.ヤノ 男性 53 48 101 21.6 79.4 11月19日
  53 K.ワダ 男性 50 51 101 21.6 79.4 11月20日
  54 N.トノムラ 男性 48 52 100 20.4 79.6 11月21日
  55 T.イイノ 男性 56 56 112 32.4 79.6 11月20日
  56 S.ハタナカ 男性 46 46 92 12.0 80.0 11月19日
  57 M.ハラダ 男性 44 52 96 15.6 80.4 11月21日
  58 M.キヨキ 男性 53 53 106 25.2 80.8 11月21日
  59 K.オカムラ 男性 60 57 117 36.0 81.0 11月19日
60 Y.オノデラ 男性 52 53 105 24.0 81.0 11月21日
  61 M.イワモト 男性 52 53 105 24.0 81.0 11月20日
  62 H.タチバナ 男性 52 45 97 15.6 81.4 11月19日
  63 A.グンジ 男性 49 52 101 19.2 81.8 11月21日
  64 S.ハタノ 男性 63 51 114 31.2 82.8 11月21日
  65 K.シンカイ 男性 57 61 118 34.8 83.2 11月19日
  66 S.アライ 男性 56 59 115 31.2 83.8 11月20日
  67 Y.キシ 男性 56 52 108 24.0 84.0 11月21日
  68 M.イイノ 女性 62 59 121 36.0 85.0 11月20日
  69 T.シバタ 男性 55 57 112 26.4 85.6 11月19日
70 I.イイダ 男性 62 63 125 36.0 89.0 11月19日
  71 K.ハヤシ 女性 69 79 148 36.0 112.0 11月20日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。