1月度 友の会コンペ
開催日:1/7(火)~9(木)
隠しホール:OUT 1・3・5・7・8・9 IN 10・12・14・15・17・18
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 S.オオクボ 男性 40 38 78 6.0 72.0 1月7日
2 K.エノモト 男性 46 43 89 16.8 72.2 1月7日
3 M.イワモト 男性 55 46 101 28.8 72.2 1月8日
  4 S.タグチ 男性 42 48 90 16.8 73.2 1月8日
  5 S.ヤマギシ 男性 39 45 84 10.8 73.2 1月9日
  6 K.アキヤマ 男性 45 43 88 14.4 73.6 1月9日
7 S.ヒグチ 男性 44 43 87 13.2 73.8 1月9日
  8 K.ミヤタ 男性 38 43 81 7.2 73.8 1月9日
  9 K.ウスイ 男性 44 42 86 12.0 74.0 1月9日
10 M.ウチダ 男性 44 42 86 12.0 74.0 1月9日
  11 T.タシロ 男性 48 49 97 22.8 74.2 1月9日
  12 H.サクマ 男性 43 47 90 15.6 74.4 1月9日
  13 S.ヒョウドウ 男性 45 45 90 15.6 74.4 1月9日
  14 T.カンバヤシ 男性 45 44 89 14.4 74.6 1月8日
15 T.タカヌキ 男性 43 46 89 14.4 74.6 1月7日
  16 M.オダ 男性 51 50 101 26.4 74.6 1月8日
  17 M.ヤマモト 女性 47 47 94 19.2 74.8 1月9日
  18 T.タカハシ 男性 48 45 93 18.0 75.0 1月7日
  19 H.タカハシ 男性 49 43 92 16.8 75.2 1月8日
20 K.タダ 男性 50 48 98 22.8 75.2 1月9日
  21 R.アラキ 男性 43 42 85 9.6 75.4 1月8日
  22 M.イワサ 男性 45 49 94 18.0 76.0 1月7日
  23 K.サトウ 男性 48 51 99 22.8 76.2 1月7日
  24 M.オオムロ 男性 44 49 93 16.8 76.2 1月9日
25 K.シゲマツ 男性 51 52 103 26.4 76.6 1月7日
  26 M.スギモト 男性 49 48 97 20.4 76.6 1月9日
  27 K.コマツ 男性 53 56 109 32.4 76.6 1月8日
  28 A.イケダ 男性 50 46 96 19.2 76.8 1月7日
  29 M.カミムラ 女性 52 50 102 25.2 76.8 1月7日
30 Y.ナカハラ 男性 44 50 94 16.8 77.2 1月7日
  31 T.サノ 男性 48 46 94 16.8 77.2 1月9日
  32 T.ウスイ 男性 46 42 88 10.8 77.2 1月8日
  33 T.ナス 男性 50 49 99 21.6 77.4 1月9日
34 S.シミズ 女性 50 49 99 21.6 77.4 1月9日
35 H.クリハラ 男性 51 47 98 20.4 77.6 1月7日
  36 S.コジマ 男性 52 52 104 26.4 77.6 1月8日
  37 M.キムラ 男性 45 46 91 13.2 77.8 1月9日
  38 M.ウチダ 女性 48 53 101 22.8 78.2 1月9日
  39 N.ミヤサカ 男性 47 46 93 14.4 78.6 1月8日
40 M.スズキ 男性 46 46 92 13.2 78.8 1月7日
  41 N.クサノ 男性 42 43 85 6.0 79.0 1月7日
  42 M.フルイチ 男性 52 50 102 22.8 79.2 1月7日
  43 I.オギノ 女性 56 57 113 33.6 79.4 1月9日
  44 H.モリ 女性 54 56 110 30.0 80.0 1月7日
45 E.タナカ 女性 59 51 110 30.0 80.0 1月9日
  46 K.カツクラ 女性 54 55 109 28.8 80.2 1月7日
  47 Y.ヤマモト 女性 51 51 102 21.6 80.4 1月9日
  48 T.イシカワ 男性 50 51 101 20.4 80.6 1月8日
  49 K.ショウジ 女性 54 50 104 22.8 81.2 1月7日
50 E. トクナガ 男性 49 53 102 20.4 81.6 1月9日
  51 T.ナカジマ 男性 50 46 96 14.4 81.6 1月9日
  52 M.ヤギシタ 女性 59 55 114 32.4 81.6 1月9日
  53 S.カトウ 男性 57 56 113 31.2 81.8 1月9日
  54 S.ハタノ 男性 57 61 118 36.0 82.0 1月7日
55 T.ハラダ 女性 58 60 118 36.0 82.0 1月9日
  56 H.イシイ 男性 50 52 102 19.2 82.8 1月7日
  57 S.ヤマシタ 男性 52 56 108 25.2 82.8 1月7日
  58 S.ナカジマ 男性 51 49 100 16.8 83.2 1月8日
59 M.シノザキ 男性 62 59 121 36.0 85.0 1月9日
60 S.ナカガワ 男性 59 62 121 33.6 87.4 1月9日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。