1月度 大月杯
開催日:1月15日・16日
隠しホール:OUT 1・2・3・4・6・7 IN 10・11・12・13・16・18
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 Y.キリウ 男性 45 40 85 14.4 70.6 1月16日
2 Y.ヤマモト 女性 48 49 97 22.8 74.2 1月16日
3 M.イケダ 男性 49 46 95 20.4 74.6 1月16日
   4 T.タシロ 男性 48 46 94 19.2 74.8 1月16日
   5 T.セキ 男性 44 43 87 12.0 75.0 1月16日
   6 M.キムラ 男性 44 42 86 10.8 75.2 1月16日
7 T.イイノ 男性 53 50 103 27.6 75.4 1月15日
   8 T.タカヌキ 男性 45 46 91 15.6 75.4 1月16日
   9 T.トミタ 男性 40 44 84 8.4 75.6 1月16日
10 K.アキヤマ 男性 46 43 89 13.2 75.8 1月16日
   11 M.クノ 男性 41 46 87 10.8 76.2 1月16日
   12 H.ホシノ 男性 51 47 98 21.6 76.4 1月16日
   13 K.オカダ 男性 46 57 103 26.4 76.6 1月15日
   14 H.イシイ 男性 52 50 102 25.2 76.8 1月15日
   15 S.オオツカ 男性 43 46 89 12.0 77.0 1月15日
   16 M.イトウ 男性 54 53 107 30.0 77.0 1月15日
   17 A.イケダ 男性 52 49 101 24.0 77.0 1月16日
   18 K.サトウ 男性 48 43 91 13.2 77.8 1月16日
   19 M.イワサキ 男性 42 42 84 6.0 78.0 1月16日
20 N.スドウ 男性 46 42 88 9.6 78.4 1月16日
   21 M.タカハシ 男性 44 48 92 13.2 78.8 1月16日
   22 K.イトウ 男性 51 47 98 19.2 78.8 1月15日
   23 K.ヤノ 男性 56 54 110 31.2 78.8 1月15日
   24 M.イワサキ 男性 39 46 85 6.0 79.0 1月15日
25 M.タカハシ 女性 45 55 100 18.0 82.0 1月15日
   26 S.ハヤシ 男性 56 50 106 24.0 82.0 1月15日
  27 T.ヤマグチ 男性 56 51 107 24.0 83.0 1月16日
  28 M.サカモト 男性 55 51 106 21.6 84.4 1月16日
  29 K.クロカワ 男性 46 45 91 6.0 85.0 1月16日
30 Y.ツハシ 男性 61 56 117 30.0 87.0 1月16日
  31 K.イナモト 女性 63 70 133 36.0 97.0 1月16日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。