
◆ 表記のプレー料金は、ゴルフ場利用税・消費税込みとなります ◆
2026年度
| 期間/区分 | 平日 | 土曜 | 日祭 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 13,500円 | 21,500円 | 21,500円 |
| 2月 | 13,500円 | 21,500円 | 21,500円 |
| 3月 | 15,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
| 4月 | 16,500円 | 28,000円 | 28,000円 |
| 5月 | 16,500円 | 28,000円 | 28,000円 |
| 6月 | 15,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
| 7月 | 15,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
| 8月 | 13,500円 | 21,500円 | 21,500円 |
| 9月 | 16,500円 | 28,000円 | 28,000円 |
| 10月 | 16,500円 | 28,000円 | 28,000円 |
| 11月 | 16,500円 | 28,000円 | 28,000円 |
| 12月 | 15,000円 | 23,000円 | 23,000円 |
※上記料金表は セルフ1ラウンド4名様の場合のお一人様の料金です。
※キャディ付ご希望の場合、一律+4,500円となります。
※上記料金には、グリーンフィ・カートフィ・諸経費・利用税・消費税を含みます。
※2B・3Bの際は、別途追加料金が掛ります。
※毎週月曜日(月曜日が祝日の場合翌日)・平日金曜日はセルフデーとなります。
※3組以上のコンペはご相談ください。
※海外から旅行でご来場のゴルファーの方は、上記料金にプラス10,000円となります。
(Golfers visiting from overseas will be charged an additional 10,000 yen on top of the above fees)
| レンタルクラブ 1セット | 4,400円 |
|
【男性用】
【女性用】
|
|
| レンタルクラブ 1本貸し | 500円 |
| レンタルシューズ | 1,650円 |
|
【男性用】
24.5㎝/25.0㎝/25.5㎝/26.0㎝/26.5㎝/27.0㎝/27.5㎝
【女性用】
22.5㎝/23.0㎝/23.5㎝/24.0㎝/24.5㎝/25.0㎝
|
※ 上記料金は税込み料金です。
※ レンタル予約は必ず事前にお電話にてご予約下さい。
※ クラブセット、シューズ共に在庫は各1セットの為、先約・メンテナンスによる欠品等、
ご要望に沿えない場合がございますことをご了承ください。
※ 返却時の商品状態が過度に悪い状態と判断された場合は、使用状況の確認をお願いすることがございます。
| 2026年 冬季定休日 | |
|---|---|
| 1月 | 1日(水)・6日(火)・22日(木)・26日(月) |
| 2月 | 3日(火)・12日(木)・17日(火) |
| 3月 | 17日(火) |
セルフプレー料金諸税込
| 日 付 | 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 |
|---|---|---|---|
| 27日(土) | 9,800円 | 13,600円 | 19,500円 |
| 28日(日) | 9,800円 | 12,400円 | 19,000円 |
| 29日(月)・30日(火) | 9,250円 | 9,800円 | 13,200円 |
※キャディ付の場合、一律+4,500円(税込)となります。
※2B・3Bは追加料金が掛ります。
※正会員様・友の会会員様のみ、お電話予約での1名参加も承っております。
※1名参加の場合は、お時間のご移動をお願いする場合がございます。
※1名参加の場合は、前日までに2名様以上とならない場合不成立となり、
その旨ご連絡させていただくことをご了承ください。
セルフプレー料金、諸税込、昼食別途
| 日付 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | |
| 1月2日(金) | 9,250円 | 9,800円 | 12,800円 |
| 1月3日(土) | 9,800円 | 13,600円 | 15,800円 |
| 1月4日(日) | 9,800円 | 12,400円 | 15,800円 |
※2B・3Bは追加料金が掛ります。
※会員様のみ1人参加可能です。
※キャディ付の場合、一律+4,500円となります。
| 日 付 | セルフプレー・昼食別途・諸税込料金 | ||
|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | |
| 4月29日(水) | 円 | 円 | 18,000円 |
| 4月30日(木)・5月1日(金) | 円 | 円 | 17,500円 |
| 5月2日(土)~6日(水) | 円 | 円 | 18,000円 |
※3B・2Bは追加料金となります。
※会員様のみ1人参加可能です。
※キャディ付の場合、上記料金+4,500円となります。

| 日付 | 料金(昼食付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
| 12月 | 1日(月)・5日(金)・ 8日(月)・12日(金)・ 15日(月)・19日(金)・ 22日(月)・26日(金) | 10,950円 | 11,500円 | 15,000円 |
| 1月 | 5日(月)・9日(金)・13日(火)・16日(金)・19日(月)・23日(金)・30日(金) | 10,950円 | 11,500円 | 13,200円 |
| 2月 | 2日(月)・6日(金)・9日(月)・13日(金)・16日(月)・20日(金)・24日(火)・27日(金) | 10,950円 | 11,500円 | 13,200円 |
| 3月 | 2日(月)・6日(金)・9日(月)・13日(金)・16日(月)・23日(月)・27日(金)・30日(月) | 10,950円 | 11,500円 | 14,200円 |
| 4月 | 3日(金)・ 6日(月)・10日(金)・ 13日(月)・17日(金)・ 20日(月)・24日(金)・ 27日(月) | 11,450円 | 12,000円 | 16,000円 |
| 5月 | 8日(金)・ 11日(月)・15日(金)・ 18日(月)・22日(金)・ 25日(月)・29日(金) | 11,450円 | 12,000円 | 16,000円 |
| 6月 | 1日(月)・5日(金)・8日(月)・12日(金)・15日(月)・19日(金)・22日(月)・26日(金)・29日(月) | 11,450円 | 12,000円 | 15,000円 |
| 日付 | 料金(お弁当・ワンドリンク付) | |||
|---|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
| 12月 | 31日(水) | 11,450円 | 12,000円 | 15,200円 |
※ネット予約の取り扱いはございません。(電話予約のみ)
※クラブバスの運行はございません。
※2B・3Bの追加料金はございません。
※レストランは昼食時のみ営業いたします。
※ショップ・コース内茶店、浴室(シャワー含む)は、クローズとなります。
※恐れ入りますが、バッグの積み降ろしもご自身でお願いします。
※朝のチェックイン後に自動精算機にて、プレー前のご精算をお願いいたします。
- → 通常プレー料金
- → セルフデイ&オールセルフデイ
- → その他のプラン






