◆ 2013 ◆
| 日付 | 料金(昼食付・昼食時1ドリンク付) | 競技結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
| 8/20(火)~22(木)? | 12,245円 | 14,135円 | 16,235円 | 競技結果 |
| 9/17(火)~19(木)? | 12,245円 | 14,660円 | 17,285円 | 競技結果 |
| 10/23(水)・24(木) | 12,245円 | 15,185円 | 18,020円 | 競技結果 |
| 11/19(火)~21(木) | 12,245円 | 15,185円 | 18,020円 | 競技結果 |
| 12/17(火)~18(木) | 12,245円 | 14,660円 | 17,285円 | 競技結果 |
| 2014/1/15(水)・16(木) | 12,045円 | 13,620円 | 14,670円 | 競技結果 |
| 2/18(火)~20(木) | 12,045円 | 13,620円 | 14,670円 | |
| 3/18(火)~20(木) | 12,245円 | 14,135円 | 16,235円 | |
| 日付 | 料金(昼食付・昼食時1ドリンク付) | 競技結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
| 8/13(火)~15(木) | 13,295円 | 15,185円 | 16,235円 | 不成立 |
| 9/10(火)~12(木) | 13,295円 | 15,710円 | 17,285円 | 競技結果 |
| 10/15(火)・16(水) | 13,295円 | 16,235円 | 18,020円 | 競技結果 |
| 11/12(火)~14(木) | 13,295円 | 16,235円 | 18,020円 | 競技結果 |
| 12/10(火)~12(木) | 13,295円 | 15,710円 | 17,285円 | 競技結果 |
| 2014/1/7(火)~9(木) | 13,095円 | 14,670円 | 14,670円 | 競技結果 |
| 2月 | 日程の都合上中止とさせていただきます。 | |||
| 3/11(火)~13(木) | 13,295円 | 15,185円 | 16,235円 | |
※友の会コンペは参加賞付です。
| 日付 | 料金(昼食付・昼食時1ドリンク付) | 競技結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
| 8/27(火)~29(木) | 13,295円 | 15,185円 | 17,285円 | 男性 女性 |
| 9/24(火)~26(木) | 13,295円 | 15,710円 | 18,335円 | 男性 女性 |
| 10/29(火)~31(木) | 13,295円 | 16,235円 | 19,070円 | 男性 女性 |
| 11/26(火)~28(木) | 13,295円 | 16,235円 | 19,070円 | 男性 女性 |
| 12/25(水)・26(木) | 13,295円 | 15,710円 | 18,335円 | 男性 女性 |
| 2014/1/21(火)~23(木) | 13,095円 | 14,670円 | 15,770円 | |
| 2/25(火)~27(木) | 13,095円 | 14,670円 | 15,770円 | |
| 3/25(火)~27(木) | 13,295円 | 15,185円 | 17,285円 | |
※マスターズは参加賞付です。
| 日付 | 料金(昼食付・昼食時1ドリンク付) | 競技結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
| 8/6(火)~8(木) | 12,245円 | 14,135円 | 16,235円 | Aクラス Bクラス |
| 9/3(火)~5(木) | 12,245円 | 14,660円 | 17,285円 | Aクラス Bクラス |
| 10/8(火)~10(木) | 12,245円 | 15,185円 | 18,020円 | |
| 11/5(火)~7(木) | 12,245円 | 15,185円 | 18,020円 | |
| 12/3(火)~5(木) | 12,245円 | 14,660円 | 17,285円 | |
| 1月 | 日程の都合上中止とさせていただきます。 | |||
| 2014/2/4(火)~6(木) | 12,045円 | 13,620円 | 14,670円 | |
| 3/4(火)~6(木) | 12,245円 | 14,135円 | 16,235円 | |






